Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
604 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8033314 | Chemical / products tanker | — | Tuvalu | 1981 | 37,916 | — | 242.0 m | |
| 9299123 | Chemical / products tanker | — | Bermuda | 2005 | 36,064 | — | 182.9 m | |
| 9917878 | Chemical / products tanker | — | Saudi Arabia | 2022 | 33,817 | — | 183.1 m | |
| 9911501 | Chemical / products tanker | — | Singapore | 2022 | 30,873 | — | 186.1 m | |
| 9911525 | Chemical / products tanker | — | Panama | 2022 | 30,873 | — | 186.1 m | |
| 9919577 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2022 | 30,560 | — | 184.9 m | |
| 9466001 | Chemical / products tanker | TORM | Singapore | 2010 | 30,302 | 49,999 | 183.2 m | |
| 9676515 | Chemical / products tanker | — | Liberia | 2014 | 30,263 | — | 183.1 m | |
| 9461673 | Chemical / products tanker | — | Malta | 2011 | 30,241 | — | 183.0 m | |
| 9399870 | Chemical / products tanker | — | South Korea | 2008 | 30,110 | — | 183.0 m | |
| 9399923 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2009 | 30,100 | — | 183.0 m | |
| 9396737 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2008 | 30,040 | — | 183.0 m | |
| 9396725 | Chemical / products tanker | — | Liberia | 2008 | 30,040 | — | 183.0 m | |
| 9273650 | Chemical / products tanker | — | Panama | 2004 | 30,032 | — | 183.0 m | |
| 9470258 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2011 | 30,031 | — | 183.0 m | |
| 9272931 | Chemical / products tanker | — | Gabon | 2004 | 30,028 | — | 183.0 m | |
| 9273636 | Chemical / products tanker | — | Tuvalu | 2004 | 30,018 | — | 183.0 m | |
| 9197284 | Chemical / products tanker | — | Norway | 2003 | 29,998 | — | 182.9 m | |
| 9833577 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2019 | 29,991 | — | 183.0 m | |
| 9829459 | Chemical / products tanker | — | Italy | 2019 | 29,991 | — | 183.1 m | |
| 9143685 | Chemical / products tanker | — | Cook Islands | 1998 | 29,956 | — | 182.0 m | |
| 9419735 | Chemical / products tanker | Thome Ship Management | United Kingdom | 2009 | 29,955 | 51,291 | 183.0 m | |
| 9693018 | Chemical / products tanker | Crowley Maritime | United States | 2017 | 29,851 | — | 183.0 m | |
| 9707819 | Chemical / products tanker | — | — | 2015 | 29,785 | — | 183.0 m | |
| 9710488 | Chemical / products tanker | — | — | 2016 | 29,770 | — | 183.0 m | |
| 9675494 | Chemical / products tanker | — | Singapore | 2014 | 29,737 | — | 183.0 m | |
| 9629926 | Chemical / products tanker | — | Liberia | 2012 | 29,708 | — | 183.3 m | |
| 9906685 | Chemical / products tanker | — | Panama | 2021 | 29,707 | — | 183.1 m | |
| 9655975 | Chemical / products tanker | — | Liberia | 2014 | 29,705 | — | 183.0 m | |
| 9693020 | Chemical / products tanker | — | Bermuda | 2017 | 29,680 | — | 183.0 m | |
| 9726619 | Chemical / products tanker | Thome Ship Management | Malta | 2015 | 29,658 | 49,999 | 183.2 m | |
| 9917658 | Chemical / products tanker | — | — | 2021 | 29,656 | — | 183.1 m | |
| 9797383 | Chemical / products tanker | — | United Kingdom | 2017 | 29,579 | — | 183.0 m | |
| 9953444 | Chemical / products tanker | — | — | 2023 | 29,565 | — | 183.1 m | |
| 9831206 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2018 | 29,528 | — | 183.0 m | |
| 9407562 | Chemical / products tanker | — | United States | 2009 | 29,527 | — | 183.0 m | |
| 9682382 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2014 | 29,460 | — | 183.0 m | |
| 9718090 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2016 | 29,455 | — | 183.0 m | |
| 9712292 | Chemical / products tanker | — | Singapore | 2015 | 29,445 | — | 183.0 m | |
| 9849265 | Chemical / products tanker | — | Liberia | 2019 | 29,434 | — | 182.9 m | |
| 9718806 | Chemical / products tanker | — | Marshall Islands | 2016 | 29,354 | — | 183.0 m | |
| 9171498 | Chemical / products tanker | — | — | 1999 | 29,289 | — | 183.0 m | |
| 9290660 | Chemical / products tanker | — | Denmark | 2006 | 29,242 | — | 183.0 m | |
| 9251535 | Chemical / products tanker | — | Panama | 2003 | 29,211 | — | 180.0 m | |
| 9181003 | Chemical / products tanker | — | — | 1999 | 28,932 | — | 180.6 m | |
| 9162514 | Chemical / products tanker | — | Tuvalu | 1998 | 28,322 | — | 183.0 m | |
| 9162526 | Chemical / products tanker | — | Tuvalu | 1998 | 28,322 | — | 182.0 m | |
| 8800248 | Chemical / products tanker | — | Malta | 1988 | 27,611 | — | 180.0 m | |
| 9149237 | Chemical / products tanker | — | Tuvalu | 1998 | 27,526 | — | 182.0 m | |
| 9149249 | Chemical / products tanker | — | Panama | 1998 | 27,526 | — | 182.0 m | |
| 9669665 | Chemical / products tanker | — | Malta | 2014 | 27,400 | — | 183.1 m | |
| 8006866 | Chemical / products tanker | — | Panama | 1982 | 26,450 | — | 187.0 m | |
| 9801079 | Chemical / products tanker | — | Hong Kong | 2017 | 26,364 | — | 182.8 m | |
| 9105085 | Chemical / products tanker | — | Norway | 1996 | 26,218 | — | 181.0 m | |
| 9436666 | Chemical / products tanker | Histria Shipmanagement | Marshall Islands | 2008 | 25,938 | — | 179.9 m | |
| 9414084 | Chemical / products tanker | — | Cayman Islands | 2010 | 25,881 | — | 182.7 m | |
| 9357561 | Chemical / products tanker | Histria Shipmanagement | Marshall Islands | 2007 | 25,804 | 40,439 | 179.8 m | |
| 9259927 | Chemical / products tanker | — | Italy | 2003 | 25,651 | — | 180.0 m | |
| 9289154 | Chemical / products tanker | — | Mexico | 2005 | 25,400 | — | 176.0 m | |
| 9322944 | Chemical / products tanker | — | Italy | 2009 | 25,400 | — | 176.0 m |
Showing 1–60 of 604 · page 1 of 11
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36





























