Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
1,085 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9654024 | Multi-purpose | — | Marshall Islands | 2018 | 156,245 | 273,292 | 316.0 m | |
| 9318498 | Multi-purpose | — | The Bahamas | 2007 | 40,986 | — | 176.0 m | |
| 9593854 | Multi-purpose | Star Shipping | Norway | 2012 | 37,447 | 50,827 | 204.4 m | |
| 9593892 | Multi-purpose | Star Shipping | Norway | 2013 | 37,447 | 50,728 | 204.4 m | |
| 9071557 | Multi-purpose | — | Norway | 1994 | 32,744 | — | 198.0 m | |
| 9254642 | Multi-purpose | — | Norway | 2004 | 32,679 | — | 198.0 m | |
| 9465411 | Multi-purpose | — | Marshall Islands | 2013 | 30,469 | — | 199.0 m | |
| 9465435 | Multi-purpose | — | Marshall Islands | 2013 | 30,469 | — | 200.0 m | |
| 9465423 | Multi-purpose | — | — | 2013 | 30,469 | — | 200.0 m | |
| 9699945 | Multi-purpose | — | Liberia | 2017 | 29,413 | — | 144.0 m | |
| 8308147 | Multi-purpose | — | — | 1984 | 27,818 | — | 187.5 m | |
| 9215880 | Multi-purpose | — | — | 2001 | 26,718 | — | 210.1 m | |
| 9262572 | Multi-purpose | — | Malta | 2004 | 24,960 | — | 188.3 m | |
| 9432153 | Multi-purpose | — | Cyprus | 2011 | 24,221 | — | 199.8 m | |
| 9272228 | Multi-purpose | — | — | 2004 | 24,167 | — | 199.8 m | |
| 9432127 | Multi-purpose | — | Hong Kong | 2010 | 24,142 | — | 199.8 m | |
| 9498444 | Multi-purpose | Columbia Shipmanagement Ltd. | Liberia | 2012 | 23,930 | 32,043 | 193.8 m | |
| 9498456 | Multi-purpose | — | Liberia | 2013 | 23,930 | — | 193.8 m | |
| 9151905 | Multi-purpose | — | Marshall Islands | 1998 | 23,401 | — | 192.3 m | |
| 9235359 | Multi-purpose | — | — | 2003 | 23,132 | — | 192.9 m | |
| 9231133 | Multi-purpose | — | Panama | 2003 | 23,132 | — | 192.9 m | |
| 9231092 | Multi-purpose | — | Marshall Islands | 2001 | 23,132 | — | 192.9 m | |
| 9253143 | Multi-purpose | — | Liberia | 2003 | 23,119 | — | 192.9 m | |
| 9238818 | Multi-purpose | — | — | 2002 | 23,119 | — | 192.9 m | |
| 9292010 | Multi-purpose | — | — | 2003 | 23,119 | — | 193.0 m | |
| 9594470 | Multi-purpose | Columbia Shipmanagement | Marshall Islands | 2011 | 22,863 | 32,900 | 179.4 m | |
| 9768540 | Multi-purpose | — | People's Republic of China | 2017 | 21,992 | — | — | |
| 9608403 | Multi-purpose | — | People's Republic of China | 2014 | 21,828 | — | 179.6 m | |
| 9617375 | Multi-purpose | — | Ethiopia | 2013 | 21,024 | — | 166.0 m | |
| 9617428 | Multi-purpose | — | Ethiopia | 2013 | 21,024 | — | 166.0 m | |
| 9425162 | Multi-purpose | — | Portugal | 2011 | 20,973 | — | 166.0 m | |
| 9458418 | Multi-purpose | — | Hong Kong | 2012 | 20,965 | — | 166.4 m | |
| 9451305 | Multi-purpose | — | Hong Kong | 2010 | 20,949 | — | 166.5 m | |
| 9458444 | Multi-purpose | — | Hong Kong | 2013 | 20,682 | — | 166.3 m | |
| 9392171 | Multi-purpose | — | Panama | 2010 | 20,069 | — | 174.4 m | |
| 9526291 | Multi-purpose | — | Panama | 2014 | 19,534 | — | 175.3 m | |
| 8406729 | Multi-purpose | — | Russia | 1987 | 18,574 | — | 173.6 m | |
| 9288069 | Multi-purpose | Spliethoff Group | Netherlands | 2005 | 18,321 | 23,660 | 185.0 m | |
| 9288057 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2004 | 18,321 | — | 186.0 m | |
| 9524073 | Multi-purpose | North Sea Shipping | Norway | 2011 | 18,151 | 12,705 | 153.6 m | |
| 9279551 | Multi-purpose | — | — | 2004 | 17,679 | — | 176.6 m | |
| 9239458 | Multi-purpose | TC Nord Project | — | 2002 | 17,665 | — | 180.0 m | |
| 9448346 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2011 | 17,644 | — | 168.6 m | |
| 9448358 | Multi-purpose | Spliethoff Group | Netherlands | 2011 | 17,644 | 19,379 | 168.6 m | |
| 9448360 | Multi-purpose | — | — | 2011 | 17,644 | — | 168.6 m | |
| 9424560 | Multi-purpose | — | Liberia | 2010 | 17,634 | — | 168.6 m | |
| 9424546 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2009 | 17,628 | — | 168.7 m | |
| 9404015 | Multi-purpose | — | Russia | 2008 | 16,994 | — | 169.0 m | |
| 9404039 | Multi-purpose | — | — | 2008 | 16,994 | — | 169.0 m | |
| 9288045 | Multi-purpose | — | Netherlands | — | 16,676 | — | 172.6 m | |
| 9197363 | Multi-purpose | — | Netherlands | — | 16,641 | — | 168.1 m | |
| 9197947 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2000 | 16,641 | — | 168.0 m | |
| 9202558 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2000 | 16,641 | — | 168.0 m | |
| 9202534 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2001 | 16,639 | — | 168.0 m | |
| 9248564 | Multi-purpose | — | Netherlands | 2006 | 16,037 | — | 174.0 m | |
| 9467158 | Multi-purpose | — | Liberia | 2012 | 15,549 | — | 166.2 m | |
| 9418975 | Multi-purpose | — | United States | 2009 | 15,312 | — | 166.0 m | |
| 9614696 | Multi-purpose | — | Antigua and Barbuda | 2013 | 14,941 | — | 161.5 m | |
| 9430222 | Multi-purpose | — | — | 2012 | 14,859 | — | 161.0 m | |
| 9539365 | Multi-purpose | — | — | 2011 | 14,859 | — | 161.0 m |
Showing 1–60 of 1,085 · page 1 of 19
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36




























