Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
2,402 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9695896 | Tanker | — | Nigeria | 2018 | 219,830 | 349,597 | 330.0 m | |
| 9630951 | Tanker | — | Panama | 2013 | 196,372 | 214,000 | 305.0 m | |
| 9544114 | Tanker | — | Tuvalu | 2011 | 190,612 | 355,015 | 334.0 m | |
| 9280823 | Tanker | — | Nigeria | 2005 | 188,758 | 375,600 | 296.0 m | |
| 8765292 | Tanker | — | Marshall Islands | 2004 | 187,864 | 340,660 | 285.0 m | |
| 8764509 | Tanker | — | Panama | 2001 | 171,959 | 343,000 | 300.0 m | |
| 9179608 | Tanker | — | Panama | 1999 | 168,407 | 278,611 | 346.0 m | |
| 9118381 | Tanker | — | Thailand | 1996 | 164,371 | 309,892 | 329.0 m | |
| 9180138 | Tanker | — | The Bahamas | 2000 | 164,160 | 298,543 | 334.0 m | |
| 9083108 | Tanker | — | The Bahamas | 1996 | 162,822 | 281,074 | 330.0 m | |
| 9181182 | Tanker | — | Australia | 2000 | 162,154 | 308,491 | 332.0 m | |
| 9005223 | Tanker | — | Liberia | 1993 | 161,178 | 302,493 | 332.0 m | |
| 9513751 | Tanker | — | Singapore | 2009 | 160,735 | 309,625 | 332.0 m | |
| 9175080 | Tanker | — | The Bahamas | 1999 | 160,561 | 309,344 | 334.0 m | |
| 9005211 | Tanker | — | The Bahamas | 1992 | 160,508 | 265,051 | 332.0 m | |
| 8906913 | Tanker | — | Liberia | 1991 | 159,333 | 237,862 | 322.0 m | |
| 9002609 | Tanker | — | Panama | 1993 | 158,475 | 299,700 | 343.0 m | |
| 9166687 | Tanker | — | The Bahamas | 1998 | 157,976 | 311,286 | 334.0 m | |
| 9116400 | Tanker | — | Panama | 1997 | 156,880 | 300,349 | 330.0 m | |
| 9079107 | Tanker | — | Panama | 1996 | 156,809 | — | 332.0 m | |
| 9077886 | Tanker | — | Saint Kitts and Nevis | 1996 | 156,802 | 298,321 | 332.0 m | |
| 9077848 | Tanker | — | Saint Kitts and Nevis | 1995 | 156,802 | 298,306 | 332.0 m | |
| 9654048 | Tanker | — | Liberia | 2019 | 156,423 | 272,286 | 307.0 m | |
| 9165932 | Tanker | — | Singapore | 1998 | 156,397 | 298,982 | 332.0 m | |
| 9006605 | Tanker | — | Palau | 1993 | 156,336 | 291,381 | 328.0 m | |
| 9654012 | Tanker | — | Marshall Islands | 2016 | 155,873 | 304,800 | 307.0 m | |
| 9654036 | Tanker | — | Liberia | 2016 | 155,851 | 274,059 | 307.0 m | |
| 9044217 | Tanker | — | Marshall Islands | 1993 | 154,998 | 333,958 | 327.0 m | |
| 9012824 | Tanker | — | Liberia | 1993 | 154,005 | 275,546 | 326.0 m | |
| 9005273 | Tanker | — | Liberia | 1992 | 154,003 | 284,480 | 322.0 m | |
| 9654050 | Tanker | — | Marshall Islands | 2017 | 153,857 | 252,812 | 307.0 m | |
| 9654062 | Tanker | — | Marshall Islands | 2017 | 153,857 | 252,812 | 301.0 m | |
| 8907319 | Tanker | — | Panama | — | 150,704 | 274,990 | 343.0 m | |
| 9046332 | Tanker | — | United Arab Emirates | 1993 | 150,167 | 258,019 | 332.0 m | |
| 8920921 | Tanker | — | Panama | 1991 | 149,945 | 284,317 | 322.0 m | |
| 9183350 | Tanker | — | Palau | 1999 | 149,407 | 281,050 | 330.0 m | |
| 9183374 | Tanker | — | Panama | 1999 | 149,376 | 298,023 | 330.0 m | |
| 9078359 | Tanker | — | Saint Vincent and the Grenadines | 1995 | 146,745 | 269,241 | 333.0 m | |
| 8701844 | Tanker | — | Comoros | 1987 | 145,600 | 261,068 | 324.0 m | |
| 8706131 | Tanker | — | Thailand | 1989 | 144,139 | 275,341 | 326.0 m | |
| 8706014 | Tanker | — | Panama | 1989 | 143,323 | 230,865 | 322.0 m | |
| 8716344 | Tanker | — | Marshall Islands | 1989 | 142,488 | 269,999 | 322.0 m | |
| 8718392 | Tanker | — | Liberia | 1989 | 140,818 | 247,471 | 324.0 m | |
| 8919128 | Tanker | — | Angola | 1991 | 139,245 | 277,343 | 278.0 m | |
| 7360148 | Tanker | — | The Bahamas | 1977 | 134,347 | 277,733 | 342.0 m | |
| 8765216 | Tanker | — | Indonesia | 2005 | 132,779 | 202,860 | 285.0 m | |
| 9737187 | Tanker | — | Cyprus | 2016 | 128,806 | 80,000 | 299.0 m | |
| 7015999 | Tanker | — | United Kingdom | — | 126,539 | 254,277 | 348.0 m | |
| 7018393 | Tanker | — | United Kingdom | — | 126,538 | 254,011 | 348.0 m | |
| 7050913 | Tanker | — | United Kingdom | 1971 | 125,337 | 259,182 | 340.0 m | |
| 9230933 | Tanker | — | Australia | 2003 | 123,635 | 142,823 | 246.0 m | |
| 7007186 | Tanker | — | Gibraltar | — | 119,433 | 217,616 | 324.0 m | |
| 7038989 | Tanker | — | Japan | 1971 | 118,118 | 238,673 | — | |
| 7016826 | Tanker | — | Liberia | — | 113,751 | 253,873 | 347.0 m | |
| 7020360 | Tanker | — | Norway | — | 113,618 | 231,759 | 325.0 m | |
| 7019103 | Tanker | — | Greece | — | 113,081 | 220,050 | 325.0 m | |
| 7008867 | Tanker | — | Liberia | — | 112,763 | 253,300 | 348.0 m | |
| 7013903 | Tanker | — | Liberia | — | 112,763 | 254,011 | 348.0 m | |
| 9198185 | Tanker | — | Nigeria | 2002 | 112,334 | 199,900 | 273.0 m | |
| 7001417 | Tanker | — | Gibraltar | — | 111,748 | 220,300 | 322.0 m |
Showing 1–60 of 2,402 · page 1 of 41
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36
