Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
494 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9267534 | Reefer | — | Netherlands Antilles | 2003 | 18,931 | — | 185.8 m | |
| 9172478 | Reefer | — | Liberia | 1998 | 15,292 | — | 184.0 m | |
| 9150810 | Reefer | — | Liberia | 1997 | 15,058 | — | 184.0 m | |
| 9150822 | Reefer | — | Liberia | 1998 | 15,058 | — | 184.0 m | |
| 9164782 | Reefer | — | Italy | 2000 | 14,868 | — | 189.0 m | |
| 9164756 | Reefer | — | Italy | 1999 | 14,868 | — | 189.0 m | |
| 7114953 | Reefer | — | Cook Islands | 1972 | 14,512 | — | 173.0 m | |
| 9179256 | Reefer | — | Liberia | 1998 | 14,505 | — | 175.0 m | |
| 9204958 | Reefer | — | — | 2002 | 14,413 | — | 167.0 m | |
| 9204960 | Reefer | — | Liberia | 2002 | 14,413 | — | 167.0 m | |
| 8819938 | Reefer | — | The Bahamas | 1990 | 14,406 | — | 164.0 m | |
| 9454759 | Reefer | — | — | 2010 | 14,091 | — | 141.0 m | |
| 9059602 | Reefer | — | The Bahamas | 1993 | 14,061 | — | 178.0 m | |
| 9059614 | Reefer | — | The Bahamas | 1993 | 14,061 | — | 178.0 m | |
| 9059626 | Reefer | — | The Bahamas | 1993 | 14,061 | — | 178.5 m | |
| 9059640 | Reefer | — | The Bahamas | 1994 | 14,061 | — | 178.5 m | |
| 9517915 | Reefer | — | Singapore | 2009 | 14,022 | — | 162.0 m | |
| 9030149 | Reefer | — | The Bahamas | 1992 | 13,930 | — | 158.0 m | |
| 8700230 | Reefer | — | The Bahamas | 1988 | 13,312 | — | 152.0 m | |
| 8700228 | Reefer | — | Liberia | 1987 | 13,312 | — | 152.0 m | |
| 8907876 | Reefer | — | The Bahamas | 1990 | 13,099 | — | 152.0 m | |
| 9038323 | Reefer | — | The Bahamas | 1993 | 13,077 | — | 158.0 m | |
| 9038335 | Reefer | — | The Bahamas | 1993 | 13,077 | — | 158.0 m | |
| 9015204 | Reefer | — | The Bahamas | 1992 | 13,049 | — | 158.0 m | |
| 9015187 | Reefer | — | The Bahamas | 1991 | 13,049 | — | 158.0 m | |
| 9030137 | Reefer | — | The Bahamas | 1992 | 13,049 | — | 158.1 m | |
| 9015216 | Reefer | — | The Bahamas | 1992 | 13,049 | — | 158.0 m | |
| 9890745 | Reefer | — | Panama | 2021 | 13,014 | — | 158.0 m | |
| 8802002 | Reefer | — | Liberia | 1990 | 12,887 | — | 153.0 m | |
| 8802014 | Reefer | — | Liberia | 1991 | 12,887 | — | 153.0 m | |
| 8912041 | Reefer | — | — | 1992 | 12,887 | — | 153.0 m | |
| 8220424 | Reefer | — | — | 1984 | 12,783 | — | 152.3 m | |
| 8410586 | Reefer | — | Palau | 1985 | 12,660 | — | 169.0 m | |
| 9010785 | Reefer | — | Russia | 1990 | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 8811687 | Reefer | — | Belize | 1989 | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 9016985 | Reefer | — | Panama | 1993 | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 9044358 | Reefer | — | Liberia | 1991 | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 8701038 | Reefer | — | Russia | 1987 | 12,410 | — | 152.0 m | |
| 8311106 | Reefer | — | — | 1985 | 12,401 | — | 144.6 m | |
| 8311118 | Reefer | — | — | 1985 | 12,401 | — | 144.7 m | |
| 8811663 | Reefer | — | Panama | 1988 | 12,392 | — | 152.0 m | |
| 8300377 | Reefer | — | The Bahamas | 1984 | 12,383 | — | 144.6 m | |
| 8421200 | Reefer | — | Russia | 1984 | 12,383 | — | 152.0 m | |
| 8706777 | Reefer | — | — | 1988 | 12,348 | — | 144.6 m | |
| 8706789 | Reefer | — | — | 1988 | 12,348 | — | 144.6 m | |
| 8312605 | Reefer | — | Netherlands | 1984 | 12,340 | — | 147.6 m | |
| 8002963 | Reefer | — | Saint Vincent and the Grenadines | 1981 | 12,167 | — | 146.0 m | |
| 8213665 | Reefer | — | — | 1984 | 12,111 | — | 150.7 m | |
| 8213653 | Reefer | — | Netherlands | 1984 | 12,111 | — | 150.7 m | |
| 8816168 | Reefer | — | Comoros | 1991 | 11,658 | — | 158.0 m | |
| 8816170 | Reefer | — | Comoros | 1991 | 11,658 | — | 158.0 m | |
| 8713562 | Reefer | — | Panama | 1990 | 11,590 | — | 158.0 m | |
| 9160736 | Reefer | — | The Bahamas | 2000 | 11,443 | — | 155.0 m | |
| 9160724 | Reefer | — | The Bahamas | 2000 | 11,443 | — | 155.0 m | |
| 9143099 | Reefer | — | The Bahamas | 1996 | 11,438 | — | 154.0 m | |
| 9189873 | Reefer | — | Cyprus | 1998 | 11,417 | — | 154.0 m | |
| 7228302 | Reefer | — | — | 1973 | 11,405 | — | 173.3 m | |
| 7800588 | Reefer | — | Saint Vincent and the Grenadines | 1980 | 11,392 | — | 155.0 m | |
| 8304529 | Reefer | — | Liberia | 1984 | 11,335 | — | 155.1 m | |
| 7726706 | Reefer | — | Liberia | 1979 | 11,243 | — | 144.0 m |
Showing 1–60 of 494 · page 1 of 9
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36














