Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
1,234 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9979369 | Ferry | Norled | Norway | 2024 | 241,000 | — | 31.2 m | |
| 9349863 | Ferry | Color Line | Norway | 2007 | 75,156 | 4,750 | 223.8 m | |
| 9278234 | Ferry | Color Line | Norway | 2004 | 75,027 | — | 223.8 m | |
| 9351488 | Ferry | Grimaldi Group | Italy | 2008 | 54,310 | — | 224.0 m | |
| 9351476 | Ferry | Grimaldi Lines | Italy | 2008 | 54,310 | — | 224.0 m | |
| 9598579 | Ferry | — | Tunisia | 2012 | 52,645 | — | 212.0 m | |
| 9214991 | Ferry | Irish Ferries | Cyprus | 2001 | 50,938 | — | 209.0 m | |
| 9895173 | Ferry | P&O Ferries | Cyprus | 2023 | 47,653 | — | 229.7 m | |
| 9524231 | Ferry | P&O Ferries | Cyprus | 2011 | 47,592 | 9,500 | 212.0 m | |
| 9319454 | Ferry | — | Sweden | 2007 | 46,119 | — | 214.0 m | |
| 9319466 | Ferry | Finnlines | Finland | 2006 | 45,923 | — | 219.0 m | |
| 9336268 | Ferry | Finnlines | Finland | 2007 | 45,923 | — | 219.0 m | |
| 9319442 | Ferry | Finnlines | Finland | 2006 | 45,923 | — | 219.0 m | |
| 9336256 | Ferry | Finnlines | Finland | 2007 | 45,923 | — | 216.0 m | |
| 9104835 | Ferry | 1996–2014: SNCM | Italy | 1996 | 44,307 | — | 172.0 m | |
| 9235529 | Ferry | Stena Line | United Kingdom | 2003 | 43,532 | — | 211.6 m | |
| 9133915 | Ferry | Scandlines | Sweden | 1998 | 42,800 | 7,920 | 199.0 m | |
| 9858321 | Ferry | — | — | 2021 | 40,617 | — | 215.0 m | |
| 9807322 | Ferry | Stena Line | Cyprus | 2020 | 40,500 | — | 215.0 m | |
| 9184419 | Ferry | — | Italy | 1999 | 40,193 | — | 202.0 m | |
| 7907659 | Ferry | Corsica Ferries - Sardinia Ferries | Italy | 1987 | 39,191 | — | 175.4 m | |
| 7907661 | Ferry | Stena Line | The Bahamas | 1983 | 39,178 | — | 175.4 m | |
| 9131797 | Ferry | — | Sweden | 1996 | 37,987 | — | 200.0 m | |
| 9220330 | Ferry | (2001–2012): Minoan Lines | Italy | 2001 | 36,825 | 6,000 | 213.0 m | |
| 9365398 | Ferry | Corsica Ferries - Sardinia Ferries | Italy | 2008 | 36,400 | 5,400 | 176.9 m | |
| 9293076 | Ferry | DFDS | United Kingdom | 2005 | 35,923 | 6,787 | 186.0 m | |
| 9375654 | Ferry | Viking Line | Estonia | 2007 | 35,918 | — | 329.0 m | |
| 8917613 | Ferry | DFDS | Denmark | 1994 | 35,498 | — | 171.0 m | |
| 7904891 | Ferry | Jahre Line | Norway | 1981 | 35,483 | 3,210 | 205.3 m | |
| 8917601 | Ferry | 1992–1994: Euroway | Finland | 1992 | 35,285 | — | 169.4 m | |
| 8601915 | Ferry | Corsica Ferries - Sardinia Ferries | Finland | 1988 | 34,384 | 3,690 | 169.4 m | |
| 9606895 | Ferry | — | Japan | 2012 | 34,326 | — | 224.0 m | |
| 8306486 | Ferry | 1985–1994: Silja Line | Italy | 1985 | 33,829 | — | 168.4 m | |
| 9305843 | Ferry | SeaFrance | France | 2005 | 33,796 | — | 186.0 m | |
| 7911545 | Ferry | 1981–1991: Silja Line | Finland | 1981 | 33,750 | — | 166.7 m | |
| 9145164 | Ferry | Finnlines | Finland | 2000 | 33,724 | — | 188.3 m | |
| 9178599 | Ferry | (1998–2002): Blue Highway Line | Greece | 1998 | 33,635 | 5,200 | 192.0 m | |
| 7911533 | Ferry | 1981–1990: Effoa | Italy | 1981 | 33,575 | 3,898 | 166.1 m | |
| 8712518 | Ferry | 1989–1994: Olau Line | Italy | 1989 | 33,336 | 4,100 | 161.0 m | |
| 9015735 | Ferry | *1993–present: Grandi Navi Veloci (GNV) | Italy | 1993 | 33,057 | 6,875 | 188.0 m | |
| 7359632 | Ferry | 1977–1983: Finnlines | The Bahamas | 1977 | 32,975 | 2,827 | 215.0 m | |
| 9465540 | Ferry | — | Italy | 2011 | 32,647 | — | 201.0 m | |
| 9465552 | Ferry | — | Italy | 2011 | 32,647 | — | 200.0 m | |
| 9471070 | Ferry | — | Italy | 2012 | 32,632 | — | 200.0 m | |
| 9869722 | Ferry | 2020–2026: Trasmediterránea / Naviera Armas (charter) | Italy | 2020 | 32,581 | — | 203.3 m | |
| 9763655 | Ferry | Destination Gotland | Sweden | 2018 | 32,447 | — | 200.0 m | |
| 8922163 | Ferry | ANEK Lines (2018–2022, 2024-) | Japan | 1975 | 32,071 | 6,368 | 192.5 m | |
| 8501957 | Ferry | 1987–2003: North Sea Ferries | The Bahamas | 1986 | 31,785 | — | 179.0 m | |
| 9185396 | Ferry | — | Tunisia | 1999 | 31,647 | — | 180.0 m | |
| 8503797 | Ferry | Italy | 1987 | 31,598 | — | 180.0 m | ||
| 8502406 | Ferry | 1987–1992: TT-Line | Denmark | 1987 | 31,360 | 4,110 | 161.0 m | |
| 8705395 | Ferry | (1989–2016): SNCM | France | 1989 | 30,985 | 3,452 | 157.0 m | |
| 9135262 | Ferry | Minoan Lines (2008) | Japan | 1996 | 30,882 | — | 196.0 m | |
| 8712635 | Ferry | Shin Nihonkai Ferry (1988–2004) | Japan | 1988 | 30,694 | — | 193.0 m | |
| 9006629 | Ferry | — | — | 1991 | 30,413 | — | 192.9 m | |
| 7826790 | Ferry | 1981–1982: Vaasanlaivat-Vasabåtarna | Italy | 1981 | 30,317 | 3,515 | 168.5 m | |
| 9211511 | Ferry | Corsica Linea | France | 2002 | 30,285 | — | 203.9 m | |
| 9138006 | Ferry | Finnlines | France | 1999 | 30,144 | — | 188.0 m | |
| 9035876 | Ferry | — | Greece | 1992 | 29,992 | — | 192.0 m | |
| 8916607 | Ferry | — | Greece | 1990 | 29,991 | — | 192.0 m |
Showing 1–60 of 1,234 · page 1 of 21
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36















































