Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
6,890 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9532616 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2014 | 202,083 | 400,065 | 359.0 m | |
| 9532537 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,989 | 400,535 | 359.0 m | |
| 9532549 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,989 | 400,440 | 359.0 m | |
| 9532575 | Bulk carrier | — | Singapore | 2013 | 201,989 | 400,293 | 359.0 m | |
| 9532599 | Bulk carrier | — | Singapore | 2014 | 201,989 | 399,974 | 359.0 m | |
| 9566526 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2013 | 201,705 | 400,694 | 360.0 m | |
| 9566538 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2013 | 201,705 | 400,285 | 360.0 m | |
| 9566514 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2012 | 201,384 | 400,314 | 360.0 m | |
| 9522972 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2011 | 201,384 | 400,606 | 359.0 m | |
| 9532513 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,384 | 400,606 | 359.0 m | |
| 9532628 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2015 | 201,384 | 400,032 | 359.0 m | |
| 9532604 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2014 | 201,384 | 400,101 | 359.0 m | |
| 9532587 | Bulk carrier | — | Singapore | 2013 | 201,384 | 399,995 | 359.0 m | |
| 9532551 | Bulk carrier | — | Singapore | 2013 | 201,384 | 399,997 | 360.0 m | |
| 9575448 | Bulk carrier | Pan Ocean | Marshall Islands | 2011 | 200,679 | 371,783 | 361.0 m | |
| 9575503 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2016 | 199,959 | 403,508 | 361.0 m | |
| 9593957 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 199,372 | 402,387 | 360.0 m | |
| 9488918 | Bulk carrier | Anglo-Eastern Ship Management | Hong Kong | 2011 | 198,980 | 402,347 | 362.0 m | |
| 9572329 | Bulk carrier | Vale | Hong Kong | — | 198,980 | 402,347 | 362.0 m | |
| 8420804 | Bulk carrier | 1986–2008: Bergesen Worldwide Gas ASA | — | 1986 | 175,720 | 364,767 | 342.1 m | |
| 8418162 | Bulk carrier | — | — | 1988 | 171,924 | — | 340.0 m | |
| 9424209 | Bulk carrier | Suntech Ship Management | Liberia | 2010 | 169,919 | 319,869 | 399.8 m | |
| 9030943 | Bulk carrier | — | Comoros | 1993 | 164,325 | 336,634 | 332.0 m | |
| 9030955 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1993 | 164,325 | 291,435 | 332.0 m | |
| 9030967 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 164,325 | 291,435 | 332.0 m | |
| 9030981 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 162,393 | 305,846 | 331.0 m | |
| 9060326 | Bulk carrier | — | Comoros | 1994 | 160,890 | 295,520 | 332.0 m | |
| 9048134 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1995 | 160,666 | 298,778 | 332.0 m | |
| 9060314 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 160,666 | 298,338 | 332.0 m | |
| 9048110 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 160,666 | 298,624 | 332.0 m | |
| 9060338 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 160,666 | 298,450 | 332.0 m | |
| 9048122 | Bulk carrier | — | — | 1994 | 160,454 | — | 332.1 m | |
| 9030979 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 159,766 | 305,668 | 331.0 m | |
| 8314471 | Bulk carrier | BW Fleet Management | — | 1987 | 159,534 | 310,698 | 331.5 m | |
| 8314483 | Bulk carrier | — | — | 1987 | 159,534 | — | 331.5 m | |
| 9002738 | Bulk carrier | — | Liberia | 1993 | 157,402 | 306,902 | 332.0 m | |
| 9006734 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1993 | 156,352 | 279,022 | 330.0 m | |
| 9085352 | Bulk carrier | — | Liberia | 1995 | 156,281 | 281,226 | 327.0 m | |
| 9077410 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 1995 | 156,280 | 278,157 | 329.0 m | |
| 9036442 | Bulk carrier | — | Saint Kitts and Nevis | 1993 | 155,823 | 289,889 | 327.0 m | |
| 8800286 | Bulk carrier | — | Panama | 1990 | 155,708 | 290,160 | 327.0 m | |
| 9000998 | Bulk carrier | — | Panama | 1992 | 155,656 | 289,470 | 327.0 m | |
| 9149809 | Bulk carrier | — | South Korea | 1997 | 155,051 | — | 332.0 m | |
| 9149794 | Bulk carrier | — | Saint Kitts and Nevis | 1997 | 155,051 | 322,398 | 332.0 m | |
| 9083093 | Bulk carrier | — | Panama | 1995 | 154,786 | 288,272 | 331.0 m | |
| 9044229 | Bulk carrier | — | Panama | 1993 | 154,759 | 278,258 | 327.0 m | |
| 8715651 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 1990 | 154,665 | 285,640 | 327.0 m | |
| 9006851 | Bulk carrier | — | Liberia | 1992 | 154,644 | 278,380 | 327.0 m | |
| 9000986 | Bulk carrier | — | Greece | 1992 | 154,552 | 285,771 | 327.0 m | |
| 9004786 | Bulk carrier | — | Liberia | 1992 | 154,532 | 277,218 | 327.0 m | |
| 8800274 | Bulk carrier | — | Liberia | 1990 | 154,058 | 278,145 | 327.0 m | |
| 9002776 | Bulk carrier | — | Norway | 1992 | 154,030 | 322,941 | 338.0 m | |
| 9510486 | Bulk carrier | — | Liberia | 2012 | 153,604 | 299,382 | 327.0 m | |
| 9510474 | Bulk carrier | — | United Kingdom | 2011 | 153,604 | 299,385 | 327.0 m | |
| 9565534 | Bulk carrier | — | Panama | 2010 | 152,311 | 297,978 | 327.0 m | |
| 9521980 | Bulk carrier | — | Liberia | 2013 | 152,306 | 298,085 | 327.0 m | |
| 9519573 | Bulk carrier | — | Liberia | 2012 | 152,306 | 298,004 | 327.0 m | |
| 9565510 | Bulk carrier | — | Panama | 2010 | 152,305 | 297,844 | 327.0 m | |
| 8808068 | Bulk carrier | — | Liberia | 1989 | 152,229 | 270,857 | 337.0 m | |
| 9008691 | Bulk carrier | — | Liberia | 1992 | 152,020 | 276,357 | 332.0 m |
Showing 1–60 of 6,890 · page 1 of 115
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36






