Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9809095 | Unclassified | DFDS Seaways | Lithuania | 2017 | 32,336 | 10,310 | 209.6 m | |
| 9350721 | Ferry | — | Lithuania | 2009 | 25,675 | — | 199.0 m | |
| 9458535 | Unclassified | DFDS Seaways | Lithuania | 2010 | 25,666 | 7,500 | 199.1 m | |
| 8311924 | Unclassified | — | Lithuania | 1989 | 25,606 | — | 191.0 m | |
| 9188427 | Unclassified | — | Lithuania | 1999 | 25,263 | — | 186.0 m | |
| 8311900 | Unclassified | — | Lithuania | 1987 | 22,341 | — | 191.0 m | |
| 9136034 | Unclassified | 1997-2001: Norse Irish Ferries | Lithuania | 1997 | 21,856 | — | 186.0 m | |
| 9188233 | Ro-Ro | — | Lithuania | 2000 | 21,005 | — | 184.0 m | |
| 8917390 | Unclassified | — | Lithuania | 1991 | 18,332 | — | 154.0 m | |
| 7041390 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1971 | 13,180 | — | 164.0 m | |
| 9145645 | Unclassified | — | Lithuania | 1998 | 12,192 | — | 142.0 m | |
| 9192129 | General cargo | — | Lithuania | 2000 | 11,530 | — | 162.0 m | |
| 7832983 | Unclassified | — | Lithuania | 1980 | 9,965 | — | 10.0 m | |
| 9327578 | Container ship | — | Lithuania | 2006 | 9,957 | — | 147.8 m | |
| 9327580 | Unclassified | — | Lithuania | 2006 | 9,957 | — | 147.8 m | |
| 9316103 | Container ship | — | Lithuania | 2006 | 9,957 | — | 147.9 m | |
| 9347970 | Container ship | — | Lithuania | 2006 | 9,948 | — | 147.8 m | |
| 8301187 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1985 | 9,499 | 6,200 | 143.0 m | |
| 8607218 | Unclassified | — | Lithuania | 1989 | 7,765 | — | 120.5 m | |
| 9047269 | Reefer | — | Lithuania | 1993 | 7,326 | — | 134.0 m | |
| 9047257 | Reefer | — | Lithuania | 1993 | 7,313 | — | 134.0 m | |
| 7610426 | Unclassified | — | Lithuania | 1979 | 5,955 | — | 117.0 m | |
| 7012246 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1969 | 5,941 | — | 130.0 m | |
| 7812866 | Unclassified | — | Lithuania | 1978 | 5,707 | — | 130.0 m | |
| 8920983 | Reefer | — | Lithuania | 1992 | 5,084 | — | 109.0 m | |
| 7610402 | Unclassified | — | Lithuania | 1978 | 4,769 | — | 117.0 m | |
| 9009683 | Reefer | — | Lithuania | 1991 | 4,587 | — | 120.0 m | |
| 8506737 | Unclassified | — | Lithuania | 1985 | 3,999 | — | 111.0 m | |
| 8820092 | General cargo | — | Lithuania | 1989 | 3,826 | — | 104.9 m | |
| 8806163 | Container ship | — | Lithuania | 1989 | 3,826 | — | 104.8 m | |
| 9125669 | General cargo | — | Lithuania | 1996 | 3,821 | — | 100.0 m | |
| 9125657 | General cargo | — | Lithuania | 1995 | 3,821 | — | 100.0 m | |
| 7611092 | Unclassified | — | Lithuania | 1976 | 2,822 | — | 83.0 m | |
| 7311525 | Unclassified | — | Lithuania | 1973 | 2,811 | — | 83.0 m | |
| 9226736 | Unclassified | — | Lithuania | 2001 | 2,772 | — | 69.8 m | |
| 7044653 | Unclassified | — | Lithuania | 1969 | 2,753 | — | 84.0 m | |
| 7107390 | Unclassified | — | Lithuania | 1971 | 2,581 | — | 83.0 m | |
| 7320760 | Unclassified | — | Lithuania | 1973 | 2,581 | — | 83.0 m | |
| 7335997 | Unclassified | — | Lithuania | 1973 | 2,581 | — | 83.0 m | |
| 9106584 | General cargo | — | Lithuania | 1995 | 2,395 | — | 87.8 m | |
| 7044598 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1969 | 2,393 | — | 84.0 m | |
| 7032595 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1968 | 2,351 | — | 84.0 m | |
| 9115913 | Unclassified | — | Lithuania | 1995 | 2,050 | — | 88.0 m | |
| 7427659 | Unclassified | — | Lithuania | 1977 | 2,021 | — | 83.0 m | |
| 9281592 | Multi-purpose | — | Lithuania | 2003 | 1,719 | — | 86.9 m | |
| 8874861 | General cargo | — | Lithuania | 1968 | 1,652 | — | 103.0 m | |
| 8974491 | Reefer | — | Lithuania | 1966 | 1,583 | — | 85.0 m | |
| 8966509 | Tanker | — | Lithuania | 1973 | 950 | — | 59.0 m | |
| 9269300 | Unclassified | — | Lithuania | 2002 | 896 | — | 48.0 m | |
| 7917733 | Unclassified | — | Lithuania | 1980 | 863 | — | 55.0 m | |
| 7130074 | Unclassified | — | Lithuania | 1971 | 850 | — | 56.0 m | |
| 8727721 | Unclassified | — | Lithuania | 1987 | 774 | — | — | |
| 7729849 | Unclassified | — | Lithuania | 1977 | 744 | — | 53.0 m | |
| 7646865 | Unclassified | — | Lithuania | 1977 | 738 | — | 53.0 m | |
| 7111482 | Unclassified | — | Lithuania | 1971 | 700 | — | 54.0 m | |
| 7210551 | Unclassified | — | Lithuania | 1972 | 700 | — | 54.0 m | |
| 7730111 | Unclassified | — | Lithuania | 1977 | 694 | — | 55.0 m | |
| 7042148 | General cargo | — | Lithuania | 1971 | 689 | — | 49.0 m | |
| 7337971 | Unclassified | — | Lithuania | 1973 | 671 | — | 55.0 m | |
| 7337828 | Unclassified | — | Lithuania | 1973 | 647 | — | 54.0 m |
Showing 1–60 of 87 · page 1 of 2
Browse