Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
2,411 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7048221 | Fishing vessel | — | Russia | 1971 | 18,424 | — | 186.0 m | |
| 7039086 | Fishing vessel | — | Panama | 1971 | 16,302 | — | 186.0 m | |
| 7008996 | Fishing vessel | — | Russia | 1969 | 14,284 | — | 164.0 m | |
| 7041118 | Fishing vessel | — | Russia | — | 14,176 | — | 164.0 m | |
| 7034268 | Fishing vessel | — | Russia | — | 13,833 | — | 164.0 m | |
| 7008922 | Fishing vessel | — | Russia | — | 13,758 | — | 164.0 m | |
| 7008934 | Fishing vessel | — | Russia | — | 13,758 | — | 164.0 m | |
| 7015640 | Fishing vessel | — | Russia | — | 13,650 | — | 164.0 m | |
| 7035614 | Fishing vessel | — | Russia | 1968 | 13,528 | — | 162.0 m | |
| 8038039 | Fishing vessel | — | Panama | 1982 | 13,496 | — | 172.0 m | |
| 7041390 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1971 | 13,180 | — | 164.0 m | |
| 8031043 | Fishing vessel | — | Panama | 1981 | 12,717 | — | 152.0 m | |
| 8031031 | Fishing vessel | — | Russia | 1980 | 12,703 | — | 152.0 m | |
| 8031029 | Fishing vessel | — | Russia | 1980 | 12,703 | — | 152.0 m | |
| 8908076 | Fishing vessel | — | Russia | — | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 9016961 | Fishing vessel | — | Panama | 1990 | 12,413 | — | 152.0 m | |
| 8811675 | Fishing vessel | — | Russia | 1989 | 12,406 | — | 152.0 m | |
| 8701052 | Fishing vessel | — | Panama | 1988 | 12,403 | — | 152.0 m | |
| 8701040 | Fishing vessel | — | Russia | — | 12,403 | — | 152.0 m | |
| 8521804 | Fishing vessel | — | Russia | 1985 | 12,383 | — | 152.0 m | |
| 7014684 | Fishing vessel | — | Russia | — | 9,794 | — | 150.0 m | |
| 7001118 | Fishing vessel | — | Russia | — | 9,794 | — | 150.0 m | |
| 7021596 | Fishing vessel | — | Panama | — | 9,755 | — | 150.0 m | |
| 8301187 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1985 | 9,499 | 6,200 | 143.0 m | |
| 9893826 | Fishing vessel | — | Norway | 2021 | 8,978 | — | 83.2 m | |
| 7023673 | Fishing vessel | — | Russia | — | 8,410 | — | 154.0 m | |
| 8705292 | Fishing vessel | Institute of Cetacean Research | Japan | 1987 | 8,145 | — | 129.6 m | |
| 8907058 | Fishing vessel | — | Russia | — | 7,805 | — | 105.0 m | |
| 8907060 | Fishing vessel | — | Faroe Islands | 1991 | 7,805 | — | 105.0 m | |
| 8607141 | Fishing vessel | — | — | 1988 | 7,765 | — | 120.0 m | |
| 8908105 | Fishing vessel | — | Belize | 1993 | 7,765 | — | 120.5 m | |
| 8908131 | Fishing vessel | — | Russia | 1993 | 7,765 | — | 120.0 m | |
| 9923190 | Fishing vessel | Sølvtrans | Norway | 2023 | 7,651 | — | 92.7 m | |
| 8030477 | Fishing vessel | — | United States | 1981 | 7,419 | — | 114.0 m | |
| 9941439 | Fishing vessel | — | Norway | 2024 | 7,298 | — | 112.1 m | |
| 5037905 | Fishing vessel | — | — | 1947 | 7,073 | — | 154.9 m | |
| 9057393 | Fishing vessel | — | Russia | 1992 | 6,971 | — | 133.0 m | |
| 7009392 | Fishing vessel | — | Latvia | — | 6,693 | — | 150.0 m | |
| 5140544 | Fishing vessel | — | — | 1921 | 6,430 | — | 128.3 m | |
| 8721088 | Fishing vessel | — | Guyana | 1985 | 6,231 | — | 125.0 m | |
| 8038182 | Fishing vessel | — | Cameroon | 1982 | 6,144 | — | 125.0 m | |
| 7030224 | Fishing vessel | — | Russia | 1967 | 5,942 | — | 130.0 m | |
| 7012246 | Fishing vessel | — | Lithuania | 1969 | 5,941 | — | 130.0 m | |
| 7038719 | Fishing vessel | — | Russia | 1968 | 5,925 | — | 130.0 m | |
| 7028922 | Fishing vessel | — | Russia | — | 5,896 | — | 130.0 m | |
| 7038757 | Fishing vessel | — | Russia | 1968 | 5,896 | — | 130.0 m | |
| 7045384 | Fishing vessel | — | Russia | — | 5,888 | — | 130.0 m | |
| 7052430 | Fishing vessel | — | Russia | — | 5,855 | — | 130.0 m | |
| 7038745 | Fishing vessel | — | Russia | 1969 | 5,853 | — | 130.0 m | |
| 7038496 | Fishing vessel | — | Russia | 1968 | 5,728 | — | 130.0 m | |
| 8030910 | Fishing vessel | — | Russia | 1981 | 5,725 | — | 124.0 m | |
| 8034899 | Fishing vessel | — | Russia | 1982 | 5,623 | — | 111.0 m | |
| 8707537 | Fishing vessel | — | — | 1988 | 5,579 | — | 114.0 m | |
| 7390428 | Fishing vessel | — | United States | 1975 | 5,111 | — | 240.7 m | |
| 8918318 | Fishing vessel | Parlevliet & van der Plas, Katwijk, Netherlands (1983–1993)(2016–) | Faroe Islands | 1990 | 5,099 | 2,756 | 111.0 m | |
| 7038733 | Fishing vessel | — | Russia | 1969 | 5,093 | — | 130.0 m | |
| 7030274 | Fishing vessel | — | Russia | 1968 | 5,077 | — | 130.0 m | |
| 9921726 | Fishing vessel | Sølvtrans | Norway | 2022 | 5,057 | — | 87.1 m | |
| 9906910 | Fishing vessel | Sølvtrans | Norway | 2022 | 4,995 | — | 87.1 m | |
| 9891646 | Fishing vessel | Sølvtrans | Norway | 2021 | 4,995 | — | 87.0 m |
Showing 1–60 of 2,411 · page 1 of 41
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36









