Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9665085 | Unclassified | — | Malaysia | 2016 | 204,818 | 167,341 | 365.0 m | |
| 9739185 | Unclassified | — | Malaysia | 2017 | 160,000 | — | — | |
| 9337133 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 157,245 | — | 330.0 m | |
| 9327114 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 157,209 | — | 330.0 m | |
| 7351812 | Unclassified | — | Malaysia | 1974 | 135,244 | — | 328.0 m | |
| 9714305 | Unclassified | — | Malaysia | 2018 | 133,948 | 84,295 | 290.0 m | |
| 9714276 | Unclassified | — | Malaysia | 2016 | 133,948 | 84,333 | 290.0 m | |
| 9714290 | Unclassified | — | Malaysia | 2017 | 133,948 | 84,311 | 290.0 m | |
| 9714288 | Unclassified | — | Malaysia | 2017 | 133,948 | 84,303 | 290.0 m | |
| 9413145 | Unclassified | — | Malaysia | 2015 | 125,963 | 190,000 | 290.0 m | |
| 9331660 | Unclassified | — | Malaysia | 2009 | 107,633 | 91,201 | 294.6 m | |
| 9331672 | Unclassified | — | Malaysia | 2009 | 107,633 | 91,198 | 294.6 m | |
| 9331634 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 105,335 | 90,065 | 289.8 m | |
| 9331646 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 105,335 | 89,902 | 289.8 m | |
| 9331658 | Unclassified | — | Malaysia | 2008 | 104,881 | 89,953 | 289.8 m | |
| 9293832 | LNG carrier | — | Malaysia | 2005 | 95,729 | 83,482 | 283.0 m | |
| 9293844 | LNG carrier | — | Malaysia | 2006 | 95,729 | 83,400 | 283.0 m | |
| 9321653 | Unclassified | — | Malaysia | 2006 | 95,729 | 83,395 | 283.0 m | |
| 9321665 | Unclassified | — | Malaysia | 2006 | 95,729 | 71,500 | 283.0 m | |
| 9329679 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 95,729 | — | 283.1 m | |
| 9248502 | LNG carrier | — | Malaysia | 2004 | 94,446 | — | 276.0 m | |
| 9261205 | LNG carrier | — | Malaysia | 2005 | 94,446 | 76,229 | 275.0 m | |
| 9229647 | LNG carrier | — | Malaysia | 2003 | 94,446 | 76,124 | 276.0 m | |
| 9245031 | LNG carrier | — | Malaysia | 2004 | 94,446 | 76,144 | 276.0 m | |
| 9211872 | LNG carrier | — | Malaysia | 2002 | 94,430 | 75,929 | 275.0 m | |
| 9213416 | LNG carrier | — | Malaysia | 2002 | 94,430 | 75,849 | 276.0 m | |
| 9311828 | Unclassified | — | Malaysia | 2004 | 90,091 | 180,310 | 288.9 m | |
| 9030826 | LNG carrier | — | Malaysia | 1995 | 86,211 | 73,519 | 275.0 m | |
| 9030814 | LNG carrier | — | Malaysia | 1995 | 86,205 | 73,519 | 274.0 m | |
| 9030840 | LNG carrier | — | Malaysia | 1997 | 86,205 | 73,519 | 274.0 m | |
| 9030802 | LNG carrier | — | Malaysia | 1994 | 86,205 | 73,519 | 274.0 m | |
| 9030838 | LNG carrier | — | Malaysia | 1996 | 86,205 | 73,519 | 274.0 m | |
| 7428471 | Unclassified | — | Malaysia | 1982 | 80,510 | — | 280.0 m | |
| 7428469 | Unclassified | — | Malaysia | 1981 | 80,510 | — | 280.0 m | |
| 7428433 | Unclassified | — | Malaysia | 1981 | 80,510 | — | 280.0 m | |
| 7428445 | LNG carrier | — | Malaysia | 1981 | 80,510 | 72,083 | 280.0 m | |
| 7428457 | Unclassified | — | Malaysia | 1982 | 80,510 | — | 280.0 m | |
| 7041601 | Tanker | — | Malaysia | 1971 | 68,438 | 133,560 | 292.0 m | |
| 9417787 | Oil tanker | — | Malaysia | 2009 | 64,158 | 94,288 | 307.0 m | |
| 7719155 | Unclassified | — | Malaysia | 1980 | 63,994 | — | 263.0 m | |
| 9598256 | Unclassified | — | Malaysia | 2012 | 62,912 | 105,153 | 244.8 m | |
| 9598268 | Unclassified | — | Malaysia | 2012 | 62,912 | 105,048 | 248.0 m | |
| 9334040 | Unclassified | — | Malaysia | 2007 | 62,414 | 113,826 | 291.3 m | |
| 9242118 | Oil tanker | — | Malaysia | 2003 | 62,254 | — | 249.0 m | |
| 9795074 | Unclassified | — | Malaysia | 2019 | 62,150 | — | 249.8 m | |
| 7370674 | Unclassified | — | Malaysia | 1975 | 59,602 | — | 258.0 m | |
| 8902175 | Unclassified | — | Malaysia | 1990 | 59,295 | — | 244.8 m | |
| 9292981 | Oil tanker | — | Malaysia | 2004 | 58,194 | — | 243.0 m | |
| 9284594 | Oil tanker | — | Malaysia | 2004 | 58,194 | — | 243.0 m | |
| 9292979 | Oil tanker | — | Malaysia | 2004 | 58,194 | — | 243.0 m | |
| 9041758 | Tanker | — | Malaysia | 1995 | 57,463 | — | 245.0 m | |
| 8818910 | Unclassified | — | Malaysia | 1990 | 57,450 | — | 244.8 m | |
| 9131125 | Oil tanker | — | Malaysia | 1997 | 57,017 | — | 243.0 m | |
| 9178331 | Unclassified | — | Malaysia | 1998 | 57,017 | — | 244.0 m | |
| 9111618 | Unclassified | — | Malaysia | 1995 | 53,379 | — | — | |
| 7724150 | Unclassified | — | Malaysia | 1979 | 53,165 | — | 267.0 m | |
| 9186950 | Car carrier | — | Malaysia | 1999 | 51,204 | — | 179.0 m | |
| 7913476 | Tanker | — | Malaysia | 1980 | 50,826 | — | 235.0 m | |
| 9043689 | Unclassified | — | Malaysia | 1992 | 47,368 | — | 180.0 m | |
| 9805697 | Unclassified | — | Malaysia | 2019 | 47,178 | — | 228.4 m |
Showing 1–60 of 706 · page 1 of 12
Browse