Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 7373248 | Unclassified | — | Gibraltar | 1976 | 205,960 | — | 378.0 m | |
| 7376484 | Unclassified | — | Gibraltar | 1976 | 200,598 | — | 362.0 m | |
| 7227231 | Unclassified | — | Gibraltar | 1972 | 132,748 | — | 331.0 m | |
| 7304601 | Unclassified | — | Gibraltar | 1973 | 125,579 | — | 340.0 m | |
| 7007186 | Tanker | — | Gibraltar | — | 119,433 | 217,616 | 324.0 m | |
| 7001417 | Tanker | — | Gibraltar | — | 111,748 | 220,300 | 322.0 m | |
| 7222322 | Unclassified | — | Gibraltar | 1972 | 109,485 | — | 327.0 m | |
| 7359682 | Unclassified | — | Gibraltar | 1976 | 72,635 | — | 279.0 m | |
| 9198135 | Ro-Ro | — | Gibraltar | 2001 | 56,660 | — | 214.0 m | |
| 9130949 | Ro-Ro | — | Gibraltar | 1998 | 56,642 | — | 214.0 m | |
| 9498717 | Unclassified | — | Gibraltar | 2012 | 51,209 | — | 229.2 m | |
| 9498729 | Unclassified | — | Gibraltar | 2013 | 51,209 | — | 229.2 m | |
| 9491874 | Unclassified | — | Gibraltar | 2012 | 47,053 | — | 183.0 m | |
| 9427926 | Car carrier | — | Gibraltar | 2009 | 47,020 | — | 183.0 m | |
| 7049299 | Unclassified | — | Gibraltar | 1971 | 45,845 | — | 239.0 m | |
| 9222132 | Oil tanker | — | Gibraltar | 2001 | 43,075 | — | 228.0 m | |
| 9275660 | Oil tanker | — | Gibraltar | 2004 | 42,172 | — | 228.0 m | |
| 9213284 | Container ship | — | Gibraltar | 2000 | 40,306 | — | 260.0 m | |
| 9442122 | Car carrier | — | Gibraltar | 2010 | 36,711 | — | 168.0 m | |
| 9451719 | Car carrier | — | Gibraltar | 2009 | 36,711 | — | 168.1 m | |
| 9307982 | Tanker | — | Gibraltar | 2007 | 29,456 | — | 183.0 m | |
| 9307994 | Unclassified | — | Gibraltar | 2007 | 29,456 | — | 183.1 m | |
| 9511923 | Offshore supply | — | Gibraltar | 2013 | 27,877 | — | 147.0 m | |
| 9299032 | Unclassified | Maersk A/S | Gibraltar | 2004 | 25,406 | — | 208.0 m | |
| 8122830 | Unclassified | — | Gibraltar | 1983 | 24,869 | — | 182.0 m | |
| 8711095 | Tanker | — | Gibraltar | 1989 | 22,838 | — | 185.0 m | |
| 9498303 | Bulk carrier | — | Gibraltar | 2012 | 22,549 | — | 180.0 m | |
| 9251676 | Unclassified | — | Gibraltar | 2002 | 22,345 | — | 184.9 m | |
| 9426324 | Unclassified | — | Gibraltar | 2010 | 21,018 | — | 179.7 m | |
| 9501772 | Unclassified | — | Gibraltar | 2010 | 21,018 | — | 179.7 m | |
| 7388736 | Unclassified | — | Gibraltar | 1974 | 20,461 | — | 171.0 m | |
| 9612155 | Bulk carrier | — | Gibraltar | 2012 | 20,218 | — | 177.4 m | |
| 9406037 | Bulk carrier | — | Gibraltar | 2009 | 19,972 | — | 178.7 m | |
| 9375953 | Unclassified | — | Gibraltar | 2008 | 19,972 | — | 178.7 m | |
| 9406051 | Bulk carrier | — | Gibraltar | 2009 | 19,972 | — | 178.7 m | |
| 9406116 | Unclassified | — | Gibraltar | 2010 | 19,972 | — | 178.7 m | |
| 9348986 | Unclassified | — | Gibraltar | 2007 | 18,017 | — | 182.4 m | |
| 7714325 | Unclassified | — | Gibraltar | 1962 | 17,618 | — | 201.0 m | |
| 7714337 | Unclassified | — | Gibraltar | 1963 | 17,618 | — | 201.0 m | |
| 9242651 | Container ship | — | Gibraltar | 2002 | 17,189 | — | 178.0 m | |
| 9234616 | Tanker | — | Gibraltar | 2002 | 16,914 | — | 167.7 m | |
| 9105982 | Unclassified | — | Gibraltar | 1996 | 16,801 | — | 184.0 m | |
| 9149885 | Container ship | — | Gibraltar | 1998 | 16,801 | — | 184.1 m | |
| 9256315 | Container ship | — | Gibraltar | 2004 | 15,633 | — | 161.3 m | |
| 9386976 | Unclassified | — | Gibraltar | 2008 | 15,597 | — | 161.1 m | |
| 8770106 | Unclassified | — | Gibraltar | 2007 | 14,829 | — | 118.0 m | |
| 9213090 | Multi-purpose | — | Gibraltar | 2003 | 13,340 | — | 174.0 m | |
| 9460239 | Tanker | — | Gibraltar | 2009 | 13,283 | — | 148.7 m | |
| 8770273 | Offshore supply | — | Gibraltar | 2010 | 12,846 | — | 118.0 m | |
| 7604336 | General cargo | — | Gibraltar | 1977 | 12,804 | — | 163.0 m | |
| 9271999 | Unclassified | — | Gibraltar | 2005 | 12,781 | — | 164.3 m | |
| 7403691 | Bulk carrier | — | Gibraltar | 1978 | 12,582 | — | 159.0 m | |
| 8770285 | Offshore supply | — | Gibraltar | 2011 | 12,536 | — | 111.0 m | |
| 7410814 | Unclassified | — | Gibraltar | 1979 | 12,400 | — | 159.0 m | |
| 9420655 | Unclassified | — | Gibraltar | 2007 | 12,020 | — | 111.0 m | |
| 9371610 | Tanker | — | Gibraltar | 2008 | 11,935 | — | 144.1 m | |
| 9407988 | Tanker | — | Gibraltar | 2009 | 11,935 | — | 144.2 m | |
| 9261114 | Chemical / products tanker | — | Gibraltar | 2003 | 11,935 | — | 144.1 m | |
| 9261102 | Unclassified | — | Gibraltar | 2002 | 11,935 | — | 144.1 m | |
| 9341184 | Tanker | — | Gibraltar | 2006 | 11,935 | — | 144.1 m |
Showing 1–60 of 202 · page 1 of 4
Browse