Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9540132 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2023 | 229,376 | — | 399.9 m | |
| 9540144 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2024 | 229,376 | — | 399.9 m | |
| 9543093 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2024 | 229,376 | — | 399.9 m | |
| 9943865 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2024 | 229,376 | — | 399.9 m | |
| 9943889 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2025 | 229,376 | — | 399.9 m | |
| 9540120 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2024 | 229,376 | — | 400.0 m | |
| 9708784 | Container ship | — | Germany | 2014 | 153,148 | — | 368.5 m | |
| 9461386 | Unclassified | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2010 | 153,115 | 166,041 | 365.8 m | |
| 9461403 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2010 | 153,115 | — | 365.5 m | |
| 9461427 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2010 | 153,115 | — | 365.5 m | |
| 9612997 | Container ship | — | Germany | 2013 | 142,295 | — | 366.0 m | |
| 9501344 | Container ship | — | Germany | 2012 | 142,295 | — | 366.6 m | |
| 9501370 | Container ship | — | Germany | 2013 | 142,295 | — | 366.0 m | |
| 9613018 | Container ship | — | Germany | 2014 | 142,295 | — | 366.0 m | |
| 9501332 | Container ship | — | Germany | 2012 | 142,295 | — | 366.0 m | |
| 9501368 | Container ship | — | Germany | 2013 | 142,295 | — | 366.0 m | |
| 9461051 | Container ship | — | Germany | 2012 | 142,000 | — | 366.0 m | |
| 9613020 | Container ship | — | Germany | 2014 | 142,000 | — | 366.0 m | |
| 9613006 | Container ship | — | Germany | 2014 | 141,700 | — | 366.0 m | |
| 7000853 | Oil tanker | — | Germany | 1969 | 126,321 | 253,951 | 347.0 m | |
| 9777618 | Container ship | — | Germany | 2017 | 118,945 | — | 333.0 m | |
| 9777632 | Container ship | — | Germany | 2017 | 118,945 | 123,490 | 333.2 m | |
| 9365790 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2008 | 111,249 | — | 350.0 m | |
| 9365805 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2008 | 111,249 | — | 350.1 m | |
| 9364992 | Unclassified | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2008 | 111,249 | 120,892 | 350.0 m | |
| 9290567 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2005 | 107,849 | 110,860 | 337.0 m | |
| 9290555 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2005 | 107,849 | — | 336.7 m | |
| 9294991 | Container ship | Hapag-Lloyd, Hamburg | Germany | 2005 | 94,483 | 108,106 | 331.0 m | |
| 9294989 | Container ship | Norddeutsche Reederei H. Schuldt | Germany | 2005 | 94,483 | 107,000 | 331.0 m | |
| 9295268 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2006 | 93,811 | — | 336.2 m | |
| 9450430 | Container ship | — | Germany | 2010 | 93,750 | — | 335.0 m | |
| 9450442 | Container ship | Hapag-Lloyd | Germany | 2010 | 93,750 | — | 335.0 m | |
| 9450428 | Container ship | — | Germany | 2010 | 93,750 | 103,646 | 335.1 m | |
| 9450399 | Container ship | — | Germany | 2010 | 93,750 | — | 335.0 m | |
| 9450404 | Container ship | — | Germany | 2010 | 93,750 | 104,007 | 335.1 m | |
| 9450416 | Container ship | — | Germany | 2010 | 93,750 | — | 335.0 m | |
| 9355733 | Cruise ship | Norwegian Cruise Line | Germany | 2007 | 93,530 | — | 294.1 m | |
| 9342281 | Cruise ship | Norwegian Cruise Line | Germany | 2006 | 93,530 | — | 295.0 m | |
| 9304045 | Cruise ship | Norwegian Cruise Line | Germany | 2005 | 93,502 | 7,500 | 294.1 m | |
| 9195169 | Cruise ship | Norwegian Cruise Line | Germany | 2001 | 92,250 | 7,500 | 294.1 m | |
| 9286243 | Container ship | — | Germany | 2004 | 90,745 | — | 334.0 m | |
| 9286255 | Container ship | — | Germany | 2004 | 90,745 | — | 334.0 m | |
| 9293789 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2005 | 90,449 | — | 334.0 m | |
| 9289099 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2005 | 89,954 | — | 324.9 m | |
| 9289087 | Unclassified | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2005 | 89,954 | 104,904 | 324.9 m | |
| 9299537 | Container ship | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2006 | 89,954 | — | 324.8 m | |
| 9299525 | Unclassified | CPO Containerschiffreederei | Germany | 2006 | 89,954 | 105,084 | 324.8 m | |
| 9229855 | Unclassified | — | Germany | 2003 | 88,493 | — | 321.0 m | |
| 9229829 | Container ship | — | Germany | 2001 | 88,493 | — | 320.4 m | |
| 9444728 | Container ship | — | Germany | 2010 | 85,676 | — | 299.0 m | |
| 9225641 | Container ship | — | Germany | 2001 | 75,590 | — | 300.0 m | |
| 9252541 | Container ship | — | Germany | 2003 | 75,590 | — | 300.0 m | |
| 9252577 | Unclassified | — | Germany | 2004 | 75,590 | 85,810 | 300.0 m | |
| 9252565 | Unclassified | — | Germany | 2004 | 75,590 | 85,400 | 300.0 m | |
| 9357963 | Container ship | Columbus Shipmanagement GmbH C/O Hamburg Suedamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG | Germany | 2008 | 73,899 | 80,455 | 286.5 m | |
| 9357951 | Container ship | Hamburg Süd | Germany | 2008 | 73,899 | 80,455 | 286.5 m | |
| 9222285 | Container ship | — | Germany | 2001 | 73,172 | — | 300.0 m | |
| 7383229 | Unclassified | — | Germany | 1977 | 69,292 | — | 281.0 m | |
| 9348077 | Unclassified | Columbus Shipmanagement GmbH C/O Hamburg Suedamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG | Germany | 2009 | 69,132 | 71,257 | 272.0 m | |
| 9348065 | Container ship | — | Germany | 2008 | 69,132 | — | 272.0 m |
Showing 1–60 of 885 · page 1 of 15
Browse