Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9224764 | Unclassified | CMB.TECH | Marshall Islands | 2002 | 236,638 | 432,023 | 366.4 m | |
| 9224752 | Unclassified | CMB.TECH | Marshall Islands | 2002 | 236,638 | 432,023 | 366.0 m | |
| 9769271 | Container ship | Mitsui O.S.K. Lines | Marshall Islands | 2017 | 210,678 | 192,672 | 400.0 m | |
| 9769283 | Container ship | Ocean Network Express | Marshall Islands | 2017 | 210,678 | — | 400.0 m | |
| 9566526 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2013 | 201,705 | 400,694 | 360.0 m | |
| 9566538 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2013 | 201,705 | 400,285 | 360.0 m | |
| 9566514 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2012 | 201,384 | 400,314 | 360.0 m | |
| 9565065 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 201,384 | — | 360.0 m | |
| 9575448 | Bulk carrier | Pan Ocean | Marshall Islands | 2011 | 200,679 | 371,783 | 361.0 m | |
| 9575462 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 9575486 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 9575474 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 9575515 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2013 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 9575503 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 2016 | 199,959 | 403,508 | 361.0 m | |
| 9575450 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 9575498 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2013 | 199,959 | 374,400 | 361.0 m | |
| 8765292 | Tanker | — | Marshall Islands | 2004 | 187,864 | 340,660 | 285.0 m | |
| 7374797 | Unclassified | — | Marshall Islands | 1977 | 187,421 | — | 373.0 m | |
| 9824045 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2019 | 172,521 | 324,690 | 340.0 m | |
| 9824071 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2020 | 172,521 | 325,058 | 339.9 m | |
| 9824083 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2020 | 172,521 | 324,690 | 340.0 m | |
| 9824095 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2020 | 172,521 | 324,690 | 340.0 m | |
| 9840453 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2020 | 172,521 | 325,000 | 340.0 m | |
| 9445459 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2010 | 170,611 | 319,541 | 339.7 m | |
| 9437177 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2010 | 170,611 | 319,616 | 339.7 m | |
| 9372743 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2008 | 168,189 | 154,940 | 345.0 m | |
| 9388821 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 168,189 | 154,900 | 345.0 m | |
| 9388819 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 168,189 | — | 345.0 m | |
| 9537769 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 164,641 | — | 332.0 m | |
| 9500730 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 164,364 | 319,439 | 333.0 m | |
| 9500728 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 164,359 | — | 333.0 m | |
| 9500936 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 164,359 | — | 333.0 m | |
| 9500924 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2012 | 164,359 | — | 333.0 m | |
| 9500716 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2011 | 164,359 | — | 333.0 m | |
| 9030955 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1993 | 164,325 | 291,435 | 332.0 m | |
| 9030967 | Bulk carrier | — | Marshall Islands | 1994 | 164,325 | 291,435 | 332.0 m | |
| 9534030 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 164,169 | 318,438 | 333.0 m | |
| 9443401 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2010 | 163,922 | 130,026 | 345.0 m | |
| 9443683 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 163,922 | 130,157 | 345.0 m | |
| 9397315 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 163,922 | 130,441 | 345.3 m | |
| 9397298 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 163,922 | 130,298 | 345.3 m | |
| 9388833 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2008 | 163,922 | 130,442 | 345.3 m | |
| 9397303 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 163,922 | 130,171 | 345.3 m | |
| 9337755 | LNG carrier | Qatargas | Marshall Islands | 2008 | 163,922 | 128,900 | 345.0 m | |
| 9443413 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2010 | 163,922 | 130,208 | 345.0 m | |
| 9418365 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2009 | 163,922 | 130,102 | 345.0 m | |
| 9372731 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2008 | 163,922 | 130,059 | 345.2 m | |
| 9431214 | LNG carrier | — | Marshall Islands | 2010 | 163,922 | 130,211 | 345.0 m | |
| 9133850 | Unclassified | — | Marshall Islands | 1997 | 163,720 | — | 340.0 m | |
| 9307645 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2005 | 163,465 | 309,316 | 333.1 m | |
| 9307633 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2005 | 163,465 | — | 333.1 m | |
| 9166742 | Unclassified | — | Marshall Islands | 1999 | 163,346 | — | 333.0 m | |
| 9365764 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2008 | 163,330 | 319,980 | 333.0 m | |
| 9365752 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2008 | 163,330 | 319,994 | 330.0 m | |
| 9365776 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2009 | 163,257 | — | 332.0 m | |
| 9501150 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2011 | 163,066 | 316,373 | 333.0 m | |
| 9441245 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2011 | 163,066 | 316,373 | 333.0 m | |
| 9501162 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 162,964 | 316,373 | 332.0 m | |
| 9501174 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 162,964 | 316,373 | 332.0 m | |
| 9353802 | Unclassified | — | Marshall Islands | 2009 | 162,706 | 321,300 | 333.0 m |
Showing 1–60 of 3,838 · page 1 of 64
Browse