Vessel registry
Ships
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
Results
3,060 vessels
| Ship | IMO | Type | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Deadweight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7360095 | Oil tanker | Societe Maritime Shell, France | — | 1976 | 275,267 | 553,662 | 414.2 m | |
| 7381154 | Oil tanker | Prayati Shipping (2009–2010) | — | 1979 | 260,941 | 564,763 | 458.4 m | |
| 7376537 | Oil tanker | — | — | 1977 | 247,160 | — | 406.6 m | |
| 7377000 | Oil tanker | — | — | 1976 | 209,788 | — | 365.9 m | |
| 7376472 | Oil tanker | Yemen | Yemen | 1976 | 192,673 | — | 350.0 m | |
| 9045455 | Oil tanker | — | Liberia | 1993 | 169,435 | — | 392.1 m | |
| 9516935 | Oil tanker | — | Liberia | 2015 | 166,955 | 319,725 | 332.0 m | |
| 9693745 | Oil tanker | — | Liberia | 2014 | 166,308 | 320,926 | 333.0 m | |
| 9516923 | Oil tanker | — | Liberia | 2014 | 166,223 | 319,725 | 332.0 m | |
| 9516947 | Oil tanker | — | Liberia | 2016 | 166,223 | 319,611 | 333.0 m | |
| 9595216 | Oil tanker | — | Liberia | 2012 | 166,093 | 299,996 | 332.0 m | |
| 9595228 | Oil tanker | — | Liberia | 2013 | 166,093 | 299,981 | 332.0 m | |
| 9610298 | Oil tanker | — | India | 2015 | 165,319 | 316,635 | 332.0 m | |
| 9537757 | Oil tanker | — | France | 2011 | 164,688 | 314,000 | 332.0 m | |
| 9537745 | Oil tanker | — | France | 2011 | 164,688 | 323,183 | 332.0 m | |
| 9537769 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 164,641 | — | 332.0 m | |
| 9537771 | Oil tanker | — | France | 2011 | 164,641 | 314,000 | 332.0 m | |
| 9534028 | Oil tanker | — | Liberia | 2011 | 164,580 | 318,757 | 333.0 m | |
| 9534004 | Oil tanker | — | Liberia | 2011 | 164,580 | 318,663 | 333.0 m | |
| 9534016 | Oil tanker | — | Greece | 2011 | 164,580 | 318,833 | 333.0 m | |
| 9593206 | Oil tanker | — | Greece | 2014 | 164,511 | 319,431 | 333.0 m | |
| 9106156 | Oil tanker | — | Panama | 1995 | 164,373 | 311,625 | 329.0 m | |
| 9106168 | Oil tanker | — | Panama | 1995 | 164,373 | 311,690 | 329.0 m | |
| 9118393 | Oil tanker | — | Thailand | 1997 | 164,371 | 309,966 | 329.0 m | |
| 9237785 | Oil tanker | — | Saudi Arabia | 2003 | 164,292 | 317,000 | 333.0 m | |
| 9237761 | Oil tanker | — | Saudi Arabia | 2002 | 164,292 | 317,000 | 333.0 m | |
| 9559406 | Oil tanker | — | Greece | 2010 | 164,251 | 317,924 | 333.0 m | |
| 9629378 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 164,169 | 318,448 | 333.0 m | |
| 9534054 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 164,169 | 318,510 | 333.0 m | |
| 9534042 | Oil tanker | — | Liberia | 2012 | 164,169 | 318,445 | 333.0 m | |
| 9629366 | Oil tanker | — | Singapore | 2012 | 164,169 | 318,572 | 333.0 m | |
| 9534030 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 164,169 | 318,438 | 333.0 m | |
| 9560766 | Oil tanker | — | Singapore | 2010 | 163,882 | 317,952 | 333.0 m | |
| 9102265 | Oil tanker | — | Cook Islands | 1996 | 163,882 | 300,361 | 340.0 m | |
| 9102241 | Oil tanker | — | Panama | 1996 | 163,882 | 300,361 | 340.0 m | |
| 9102239 | Oil tanker | — | Tanzania | 1996 | 163,882 | 300,361 | 340.0 m | |
| 9102277 | Oil tanker | — | Panama | 1997 | 163,882 | 300,361 | 340.0 m | |
| 9102253 | Oil tanker | — | Palau | 1996 | 163,882 | 300,361 | 340.0 m | |
| 9205081 | Oil tanker | — | Panama | 2001 | 163,761 | 312,679 | 334.0 m | |
| 9357406 | Oil tanker | — | Iran | 2008 | 163,660 | — | 333.0 m | |
| 9307633 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2005 | 163,465 | — | 333.1 m | |
| 9166754 | Oil tanker | — | Palau | 1999 | 163,346 | 305,839 | 332.0 m | |
| 9501150 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2011 | 163,066 | 316,373 | 333.0 m | |
| 9501162 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 162,964 | 316,373 | 332.0 m | |
| 9501174 | Oil tanker | — | Marshall Islands | 2012 | 162,964 | 316,373 | 332.0 m | |
| 9663843 | Oil tanker | — | Liberia | 2014 | 162,858 | 313,990 | 335.0 m | |
| 9681209 | Oil tanker | — | People's Republic of China | 2014 | 162,542 | 308,013 | 333.0 m | |
| 9681211 | Oil tanker | — | People's Republic of China | 2015 | 162,542 | 308,079 | 333.0 m | |
| 9510876 | Oil tanker | — | Greece | — | 162,400 | 320,000 | 332.0 m | |
| 9510864 | Oil tanker | — | Greece | — | 162,400 | 320,000 | 332.0 m | |
| 9011246 | Oil tanker | — | Mongolia | 1993 | 162,361 | 290,927 | 332.0 m | |
| 9384198 | Oil tanker | Vela International Marine | Saudi Arabia | 2008 | 162,252 | 318,000 | 332.0 m | |
| 9605205 | Oil tanker | — | Panama | 2012 | 162,044 | 313,990 | 333.0 m | |
| 9597240 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 161,974 | 320,299 | 333.0 m | |
| 9597252 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 161,974 | 320,299 | 333.0 m | |
| 9597264 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 161,833 | 320,122 | 333.0 m | |
| 9597276 | Oil tanker | — | Singapore | 2013 | 161,833 | 320,500 | 333.0 m | |
| 9289477 | Oil tanker | — | — | — | 161,789 | 320,051 | 332.0 m | |
| 9683697 | Oil tanker | — | Panama | 2015 | 161,770 | 319,547 | 333.0 m | |
| 9583732 | Oil tanker | — | Liberia | 2014 | 161,692 | 319,359 | 333.0 m |
Showing 1–60 of 3,060 · page 1 of 51
Browse
By vessel type
Unclassified58,086Bulk carrier6,890General cargo6,242Container ship3,881Oil tanker3,060Fishing vessel2,411Tanker2,402Tug1,471Offshore supply1,423Ferry1,234Multi-purpose1,085Rig / offshore unit911Ro-Ro877Cruise ship665Passenger vessel617Research / survey612Naval / patrol611Chemical / products tanker604LPG carrier578Reefer494Car carrier485Dredger360Yacht311LNG carrier270Heavy lift255Barge36





