Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9118393 | Oil tanker | — | Thailand | 1997 | 164,371 | 309,966 | 329.0 m | |
| 9118381 | Tanker | — | Thailand | 1996 | 164,371 | 309,892 | 329.0 m | |
| 9244623 | Oil tanker | — | Thailand | 2002 | 160,072 | 300,373 | 333.0 m | |
| 9196618 | Oil tanker | — | Thailand | 2001 | 159,397 | 298,641 | 333.0 m | |
| 9182318 | Oil tanker | — | Thailand | 2000 | 159,397 | 298,570 | 332.0 m | |
| 9158874 | Oil tanker | — | Thailand | 1997 | 156,692 | 301,242 | 330.0 m | |
| 9246281 | Oil tanker | — | Thailand | 2002 | 154,338 | 300,838 | 333.0 m | |
| 8706131 | Tanker | — | Thailand | 1989 | 144,139 | 275,341 | 326.0 m | |
| 9343211 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 56,365 | — | 241.0 m | |
| 9187760 | Oil tanker | — | Thailand | 1999 | 56,324 | — | 239.0 m | |
| 8920086 | Oil tanker | — | Thailand | 1991 | 54,931 | — | 241.0 m | |
| 9074121 | Oil tanker | — | Thailand | 1994 | 53,773 | — | 243.0 m | |
| 9002142 | Oil tanker | — | Thailand | 1991 | 52,603 | — | 246.0 m | |
| 9113379 | LPG carrier | — | Thailand | 1996 | 47,027 | — | 230.0 m | |
| 9006679 | LPG carrier | — | Thailand | 1992 | 42,286 | — | 224.0 m | |
| 8819225 | Bulk carrier | — | Thailand | 1989 | 36,540 | — | 225.0 m | |
| 9726425 | Unclassified | — | Thailand | 2015 | 36,416 | — | 199.9 m | |
| 9726413 | Unclassified | — | Thailand | 2015 | 36,416 | — | 199.9 m | |
| 9751248 | Bulk carrier | — | Thailand | 2016 | 36,416 | — | 199.9 m | |
| 9732199 | Bulk carrier | — | Thailand | 2014 | 36,298 | — | 200.0 m | |
| 9732187 | Bulk carrier | — | Thailand | 2014 | 36,298 | — | 199.9 m | |
| 9434735 | Bulk carrier | — | Thailand | 2011 | 33,044 | — | 190.0 m | |
| 9343417 | Bulk carrier | — | Thailand | 2010 | 32,661 | — | 190.0 m | |
| 9353668 | Unclassified | — | Thailand | 2011 | 32,661 | — | 190.0 m | |
| 9353682 | Unclassified | — | Thailand | 2013 | 32,661 | — | 190.0 m | |
| 9137105 | Bulk carrier | — | Thailand | 2001 | 32,491 | — | 195.0 m | |
| 9333254 | Unclassified | — | Thailand | 2006 | 28,799 | — | 180.0 m | |
| 9139775 | Bulk carrier | — | Thailand | 1998 | 25,889 | — | 187.0 m | |
| 9146388 | Bulk carrier | — | Thailand | 1998 | 25,889 | — | 187.0 m | |
| 9074781 | Bulk carrier | — | Thailand | 1994 | 25,676 | — | 184.0 m | |
| 9293234 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 24,955 | — | 194.9 m | |
| 9293246 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 24,955 | — | 194.5 m | |
| 8311065 | Unclassified | — | Thailand | 1986 | 24,632 | — | 188.0 m | |
| 8307739 | Unclassified | — | Thailand | 1984 | 24,588 | — | 188.0 m | |
| 9308663 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 24,181 | — | 194.9 m | |
| 9308675 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 24,181 | — | 194.9 m | |
| 9496939 | Unclassified | — | Thailand | 2012 | 22,641 | — | 181.0 m | |
| 9584293 | Bulk carrier | — | Thailand | 2010 | 20,809 | — | 179.0 m | |
| 9659490 | Bulk carrier | — | Thailand | 2012 | 20,218 | — | 177.0 m | |
| 9323649 | Unclassified | Goodearth Maritime (2008–2012) | Thailand | 2007 | 19,891 | 30,193 | 178.7 m | |
| 9354741 | Unclassified | — | Thailand | 2009 | 19,891 | — | 178.6 m | |
| 9302906 | Unclassified | — | Thailand | 2005 | 19,799 | — | 171.5 m | |
| 9796274 | Unclassified | — | Thailand | 2018 | 18,341 | — | 172.0 m | |
| 9801500 | Unclassified | — | Thailand | 2019 | 18,341 | — | 172.0 m | |
| 9801512 | Unclassified | — | Thailand | 2019 | 18,341 | — | 172.0 m | |
| 9796286 | Unclassified | — | Thailand | 2018 | 17,956 | — | 172.0 m | |
| 9288552 | Bulk carrier | — | Thailand | 2005 | 17,951 | — | 170.0 m | |
| 8917845 | LPG carrier | — | Thailand | 1991 | 17,778 | — | 160.0 m | |
| 9245055 | Bulk carrier | — | Thailand | 2002 | 17,431 | — | 170.0 m | |
| 9108594 | Bulk carrier | — | Thailand | 1995 | 17,429 | — | 170.0 m | |
| 8914738 | Bulk carrier | — | Thailand | 1990 | 17,066 | — | 176.0 m | |
| 8503058 | Unclassified | — | Thailand | 1985 | 16,794 | — | 176.0 m | |
| 9145700 | Bulk carrier | — | Thailand | 1996 | 16,761 | — | 169.0 m | |
| 9020065 | Bulk carrier | — | Thailand | 1991 | 16,725 | — | 169.0 m | |
| 9125449 | Bulk carrier | — | Thailand | 1996 | 16,285 | — | 163.0 m | |
| 9074717 | Bulk carrier | — | Thailand | 1995 | 15,932 | — | 169.0 m | |
| 9117131 | Unclassified | — | Thailand | 1996 | 15,533 | — | 171.4 m | |
| 7610347 | Unclassified | — | Thailand | 1978 | 15,514 | — | 175.0 m | |
| 8221480 | Unclassified | — | Thailand | 1983 | 15,289 | — | 160.0 m | |
| 7917135 | Unclassified | — | Thailand | 1980 | 15,099 | — | 157.0 m |
Showing 1–60 of 612 · page 1 of 11
Browse