Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9657806 | Unclassified | — | New Zealand | 2016 | 29,735 | — | 183.0 m | |
| 9804124 | Unclassified | — | New Zealand | 2017 | 29,470 | — | 183.0 m | |
| 8324191 | Unclassified | — | New Zealand | 1985 | 26,982 | — | 189.0 m | |
| 9107942 | Ferry | Interislander | New Zealand | 1995 | 22,365 | 5,794 | 181.6 m | |
| 9136022 | Ro-Ro | Strait NZ | New Zealand | 1997 | 21,856 | — | 186.0 m | |
| 9338644 | Unclassified | — | New Zealand | 2006 | 15,425 | — | 131.2 m | |
| 8201454 | Ferry | Interislander | New Zealand | 1983 | 12,735 | — | 148.4 m | |
| 9174828 | Ferry | Interislander | New Zealand | 1998 | 12,596 | — | 183.7 m | |
| 9149201 | Bulk carrier | — | New Zealand | 1998 | 6,311 | — | 130.0 m | |
| 9816153 | Unclassified | — | New Zealand | 2018 | 4,706 | — | 81.8 m | |
| 9273662 | Research / survey | Royal New Zealand Navy | New Zealand | 2003 | 4,523 | — | 84.7 m | |
| 8834639 | Unclassified | — | New Zealand | 1990 | 4,407 | — | — | |
| 8729676 | Unclassified | — | New Zealand | 1989 | 4,407 | — | — | |
| 8838520 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1991 | 4,407 | — | 104.0 m | |
| 9121118 | Unclassified | — | New Zealand | 1999 | 4,407 | — | — | |
| 7383487 | Unclassified | Caledonian MacBrayne | New Zealand | 1974 | 3,638 | — | 50.0 m | |
| 9458042 | Tanker | — | New Zealand | 2009 | 2,747 | — | 79.9 m | |
| 8714607 | Unclassified | — | New Zealand | 1989 | 2,487 | — | 67.4 m | |
| 9147784 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1997 | 2,483 | — | 66.0 m | |
| 1117599 | Unclassified | — | New Zealand | 1907 | 2,479 | — | — | |
| 1151507 | Unclassified | — | New Zealand | 1925 | 2,350 | — | — | |
| 9368479 | Unclassified | — | New Zealand | 2010 | 2,342 | — | 85.0 m | |
| 9368481 | Unclassified | — | New Zealand | 2010 | 2,342 | — | 85.0 m | |
| 9011571 | Research / survey | National Institute of Water and Atmospheric Research | New Zealand | 1991 | 2,291 | — | 70.0 m | |
| 7114513 | Unclassified | — | New Zealand | 1971 | 1,900 | — | 81.0 m | |
| 8901482 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1991 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 8913265 | Unclassified | — | New Zealand | 1992 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 8901470 | Unclassified | — | New Zealand | 1991 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 8901523 | Unclassified | — | New Zealand | 1992 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 8901420 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1990 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 8901468 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1991 | 1,899 | — | 64.0 m | |
| 9557161 | Tanker | — | New Zealand | 2012 | 1,531 | — | 65.0 m | |
| 1142908 | Unclassified | — | New Zealand | 1930 | 1,388 | — | — | |
| 9144108 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1997 | 1,226 | — | 45.0 m | |
| 9057109 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1993 | 1,079 | — | 45.0 m | |
| 8304763 | Unclassified | — | New Zealand | 1985 | 1,056 | — | 58.3 m | |
| 7719492 | Dredger | — | New Zealand | 1979 | 1,001 | — | 55.0 m | |
| 1093999 | Unclassified | — | New Zealand | 1938 | 927 | — | — | |
| 7416480 | Unclassified | — | New Zealand | 1974 | 859 | — | 57.0 m | |
| 8317239 | Unclassified | — | New Zealand | 1983 | 815 | — | 57.0 m | |
| 8803721 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1989 | 703 | — | 42.0 m | |
| 8975641 | Passenger vessel | — | New Zealand | 2001 | 693 | — | — | |
| 8975653 | Unclassified | — | New Zealand | 2000 | 693 | — | — | |
| 8614211 | Unclassified | — | New Zealand | 1987 | 671 | — | — | |
| 9147368 | Ferry | Fullers Group | New Zealand | 1996 | 578 | — | 41.0 m | |
| 9132466 | Fishing vessel | — | New Zealand | 1996 | 555 | — | 37.0 m | |
| 9368508 | Unclassified | — | New Zealand | 2007 | 551 | — | 55.0 m | |
| 9368510 | Naval / patrol | Royal New Zealand Navy | New Zealand | 2009 | 551 | — | 55.0 m | |
| 9368493 | Naval / patrol | Royal New Zealand Navy | New Zealand | 2007 | 551 | — | 55.0 m | |
| 9368522 | Naval / patrol | Royal New Zealand Navy | New Zealand | 2008 | 551 | — | 55.0 m | |
| 7022928 | General cargo | — | New Zealand | — | 520 | — | 49.0 m | |
| 7347990 | Unclassified | — | New Zealand | 1974 | 505 | — | 43.0 m | |
| 7803322 | Naval / patrol | Royal New Zealand Navy | New Zealand | 1979 | 498 | — | 43.0 m | |
| 9902770 | Ferry | SeaLink New Zealand | New Zealand | 2022 | 497 | — | 44.8 m | |
| 6815691 | Unclassified | 1968-1998: Federal Republic of Germany | New Zealand | 1968 | 486 | — | 48.8 m | |
| 8521385 | Ferry | Fullers Group | New Zealand | 1986 | 456 | — | 33.4 m | |
| 8829323 | Ferry | SeaLink New Zealand | New Zealand | 1988 | 361 | — | 38.0 m | |
| 8824543 | Unclassified | — | New Zealand | 1989 | 356 | — | 38.0 m | |
| 7327847 | Unclassified | — | New Zealand | 1973 | 349 | — | 34.0 m | |
| 5390345 | Tug | 1935–1977 Auckland Harbour Board | New Zealand | 1935 | 346 | — | — |
Showing 1–60 of 112 · page 1 of 2
Browse