Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9922524 | Container ship | Orient Overseas Container Line | Hong Kong | 2024 | 235,341 | — | 400.0 m | |
| 9922598 | Container ship | Orient Overseas Container Line | Hong Kong | 2024 | 235,341 | — | 400.0 m | |
| 9908126 | Container ship | Orient Overseas Container Line | Hong Kong | 2023 | 235,341 | — | 399.9 m | |
| 9795646 | Container ship | COSCO Shipping Lines | Hong Kong | 2019 | 216,359 | 196,000 | 399.8 m | |
| 9795622 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 215,553 | — | 399.8 m | |
| 9795660 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 215,553 | 198,195 | 399.8 m | |
| 9795658 | Container ship | — | Hong Kong | 2019 | 215,553 | 197,976 | 399.8 m | |
| 9795610 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 215,553 | — | 399.8 m | |
| 9776171 | Container ship | Orient Overseas Container Line | Hong Kong | 2017 | 210,890 | 197,317 | 399.9 m | |
| 9776224 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 210,890 | — | — | |
| 9776195 | Container ship | — | Hong Kong | 2017 | 210,890 | — | 399.9 m | |
| 9776212 | Unclassified | — | Hong Kong | 2017 | 210,890 | — | 399.9 m | |
| 9776200 | Container ship | — | Hong Kong | 2017 | 210,890 | — | 399.9 m | |
| 9806990 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 204,014 | 398,411 | 361.8 m | |
| 9807061 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 203,985 | 397,933 | 361.9 m | |
| 9815226 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 203,982 | 399,402 | 361.9 m | |
| 9815238 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,953 | 399,214 | 361.9 m | |
| 9807695 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,953 | 398,997 | 361.9 m | |
| 9807035 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,951 | 399,363 | 361.9 m | |
| 9807023 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,951 | 399,213 | 361.9 m | |
| 9807047 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,951 | 399,251 | 362.0 m | |
| 9807750 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 203,951 | 399,277 | 362.0 m | |
| 9807011 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 203,483 | 400,000 | 361.9 m | |
| 9806988 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,396 | 399,999 | 361.9 m | |
| 9806976 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,396 | 399,000 | 361.8 m | |
| 9807059 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,389 | 399,000 | 361.9 m | |
| 9807700 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,326 | 399,095 | 361.9 m | |
| 9807748 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,322 | 399,172 | 361.9 m | |
| 9807724 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,322 | 399,252 | 361.9 m | |
| 9807736 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 203,322 | 399,116 | 361.9 m | |
| 9532616 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2014 | 202,083 | 400,065 | 359.0 m | |
| 9532537 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,989 | 400,535 | 359.0 m | |
| 9532549 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,989 | 400,440 | 359.0 m | |
| 9522972 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2011 | 201,384 | 400,606 | 359.0 m | |
| 9532513 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 201,384 | 400,606 | 359.0 m | |
| 9532628 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2015 | 201,384 | 400,032 | 359.0 m | |
| 9532604 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2014 | 201,384 | 400,101 | 359.0 m | |
| 9815214 | Unclassified | — | Hong Kong | 2018 | 201,000 | 400,000 | 361.9 m | |
| 9807009 | Unclassified | — | Hong Kong | 2019 | 201,000 | 400,000 | 361.9 m | |
| 9593957 | Bulk carrier | — | Hong Kong | 2012 | 199,372 | 402,387 | 360.0 m | |
| 9783514 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 199,000 | — | 400.0 m | |
| 9783502 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 199,000 | — | 400.0 m | |
| 9776183 | Container ship | OOCL | Hong Kong | 2017 | 199,000 | 197,500 | 400.0 m | |
| 9488918 | Bulk carrier | Anglo-Eastern Ship Management | Hong Kong | 2011 | 198,980 | 402,347 | 362.0 m | |
| 9572329 | Bulk carrier | Vale | Hong Kong | — | 198,980 | 402,347 | 362.0 m | |
| 9572331 | Unclassified | Anglo-Eastern Ship Management | Hong Kong | 2011 | 198,980 | 400,000 | 362.0 m | |
| 9593969 | Unclassified | Anglo-Eastern Ship Management | Hong Kong | 2013 | 198,980 | 400,000 | 362.0 m | |
| 9593919 | Unclassified | — | Hong Kong | 2012 | 198,980 | — | 362.0 m | |
| 9789635 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 198,500 | — | 395.0 m | |
| 9783497 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 196,670 | — | 400.0 m | |
| 9789647 | Container ship | — | Hong Kong | 2019 | 196,670 | — | 400.0 m | |
| 9783538 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 194,864 | — | 399.7 m | |
| 9783459 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 194,864 | — | 399.8 m | |
| 9783461 | Container ship | — | Hong Kong | 2018 | 194,864 | — | 399.8 m | |
| 9695121 | Container ship | COSCO Shipping | Hong Kong | 2014 | 187,541 | 184,605 | 399.7 m | |
| 9695133 | Container ship | — | Hong Kong | 2014 | 187,541 | — | 400.0 m | |
| 9847554 | Unclassified | — | Hong Kong | 2020 | 173,762 | 324,957 | 340.0 m | |
| 9847542 | Unclassified | — | Hong Kong | 2020 | 173,762 | 324,983 | 340.0 m | |
| 9847578 | Unclassified | — | Hong Kong | 2020 | 173,718 | 324,951 | 339.9 m | |
| 9847566 | Unclassified | — | Hong Kong | 2020 | 173,718 | 324,845 | 339.8 m |
Showing 1–60 of 2,385 · page 1 of 40
Browse