Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 9,598 vessels registered under the flag of Panama, delivered between 1931–2025 — making it the 1st most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (5,698 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9893955 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | Evergreen Marine | 2022 | 236,228 | |
| 9909132 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | Evergreen Marine | 2022 | 236,228 | |
| 9893890 | Container ship | Samsung Heavy Industries | — | 2021 | 235,579 | |
| 9893905 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Evergreen Marine | 2021 | 235,579 | |
| 9893917 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Evergreen Marine | 2021 | 235,579 | |
| 9893929 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Evergreen Marine | 2021 | 235,579 | |
| 9839480 | Unclassified | — | — | 2020 | 232,618 | |
| 9839478 | Unclassified | — | — | 2019 | 232,618 | |
| 9839454 | Unclassified | — | — | 2019 | 232,618 | |
| 9868326 | Container ship | Samsung Heavy Industries | HMM | 2020 | 232,311 | |
| 9868338 | Container ship | Samsung Heavy Industries | HMM | 2020 | 232,311 | |
| 9868340 | Container ship | Samsung Heavy Industries | HMM | 2020 | 232,311 | |
| 9868352 | Container ship | — | HMM | 2020 | 232,311 | |
| 9868364 | Container ship | — | HMM | 2020 | 232,311 | |
| 9839284 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2019 | 228,741 | |
| 9839260 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2019 | 228,741 | |
| 9863297 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,283 | |
| 9863314 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,283 | |
| 9863338 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,283 | |
| 9863340 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,283 | |
| 9868314 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,283 | |
| 9863302 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 228,263 | |
| 9832717 | Container ship | Imabari Shipbuilding | — | 2019 | 219,688 | |
| 9811000 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Evergreen Marine | 2018 | 219,079 | |
| 9811012 | Container ship | — | Evergreen Marine | 2018 | 219,079 | |
| 9786815 | Container ship | Imabari Shipbuilding Marugame Headquarters | Evergreen Marine | 2018 | 217,600 | |
| 9786841 | Container ship | — | Evergreen Marine | 2019 | 217,600 | |
| 9810991 | Container ship | Imabari Shipbuilding Marugame Headquarters | Evergreen Marine | 2018 | 217,600 | |
| 9820855 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Evergreen Marine | 2019 | 217,600 | |
| 9863326 | Container ship | Hanwha Ocean | HMM | 2020 | 215,000 | |
| 9773222 | Container ship | Imabari Shipbuilding | — | 2018 | 210,691 | |
| 9773210 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Ocean Network Express | 2017 | 210,691 | |
| 9839430 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company | 2019 | 210,000 | |
| 7376915 | Unclassified | Mitsubishi Heavy Industries | United States Navy | 1977 | 199,430 | |
| 9630951 | Tanker | — | — | 2013 | 196,372 | |
| 9703306 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company | 2015 | 193,000 | |
| 9708693 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2015 | 192,237 | |
| 9708679 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2015 | 192,237 | |
| 9703291 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company | 2014 | 192,237 | |
| 9708681 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2015 | 192,237 | |
| 9703318 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2015 | 192,237 | |
| 9606338 | Container ship | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2015 | 176,490 | |
| 9647461 | Container ship | STX Offshore & Shipbuilding | Mediterranean Shipping Company SRL | 2015 | 176,490 | |
| 9606302 | Container ship | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2014 | 176,490 | |
| 9606314 | Container ship | — | — | 2014 | 176,490 | |
| 9850111 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2020 | 173,756 | |
| 9850123 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2020 | 173,756 | |
| 9844071 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,504 | |
| 9844083 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,504 | |
| 9844095 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,504 | |
| 9845142 | Unclassified | HD Hyundai Samho | — | 2019 | 172,521 | |
| 9845128 | Unclassified | HD Hyundai Samho | — | 2019 | 172,497 | |
| 9841598 | Unclassified | HD Hyundai Samho | — | 2020 | 172,320 | |
| 8764509 | Tanker | HD Hyundai Mipo | — | 2001 | 171,959 | |
| 9200847 | Unclassified | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2000 | 168,407 | |
| 9179608 | Tanker | HD Hyundai Mipo | — | 1999 | 168,407 | |
| 9569683 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2013 | 165,784 | |
| 9569671 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2012 | 165,784 | |
| 9569695 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2013 | 165,784 | |
| 9569669 | Unclassified | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2012 | 165,784 |
Showing 1–60 of 9,598 · page 1 of 160