Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel registry
95,871 merchant and state-operated vessels keyed on their IMO number. Search by name, IMO, call sign or builder, then narrow by type, flag state and size.
| Length |
|---|
| 9126003 | Tanker | — | Peru | 1997 | 29,289 | — | 182.0 m | |
| 9212371 | Tanker | — | Peru | 2000 | 28,278 | — | 182.0 m | |
| 9154957 | Tanker | — | Peru | 1999 | 27,533 | — | 183.0 m | |
| 9171321 | Tanker | — | Peru | 1999 | 27,530 | — | 183.0 m | |
| 9299410 | Tanker | — | Peru | 2004 | 25,507 | — | 174.0 m | |
| 9293985 | Tanker | — | Peru | 2005 | 25,431 | — | 176.0 m | |
| 9102203 | Unclassified | — | Peru | 1996 | 23,519 | — | 179.0 m | |
| 9293210 | Unclassified | — | Peru | 2005 | 23,298 | — | 183.0 m | |
| 9132789 | LPG carrier | — | Peru | 1997 | 22,352 | — | 169.0 m | |
| 8623937 | Oil tanker | — | Peru | 1986 | 18,641 | — | 178.0 m | |
| 9052903 | Unclassified | Royal Netherlands Navy | Peru | 1995 | 18,000 | — | 167.0 m | |
| 9144160 | Unclassified | — | Peru | 1998 | 16,801 | — | 184.0 m | |
| 7366350 | Unclassified | — | Peru | 1975 | 15,979 | — | 178.0 m | |
| 9117662 | Unclassified | — | Peru | 1995 | 11,987 | — | 157.0 m | |
| 7625110 | Unclassified | — | Peru | 1979 | 11,153 | — | 147.0 m | |
| 9276303 | Tanker | — | Peru | 2003 | 9,882 | — | 143.0 m | |
| 9262869 | Tanker | — | Peru | 2002 | 8,259 | — | 134.0 m | |
| 8705333 | Oil tanker | — | Peru | 1988 | 7,973 | — | 143.0 m | |
| 8417261 | Unclassified | — | Peru | 1985 | 7,581 | — | 136.0 m | |
| 9770464 | Research / survey | Peruvian Navy | Peru | 2017 | 5,716 | — | 95.3 m | |
| 9148520 | Container ship | United States Navy | Peru | 1997 | 4,276 | 5,055 | 100.6 m | |
| 8300339 | Unclassified | — | Peru | 1983 | 3,675 | — | 108.0 m | |
| 8011043 | LPG carrier | — | Peru | 1980 | 3,651 | — | 101.0 m | |
| 8515465 | Unclassified | — | Peru | 1987 | 2,796 | — | 84.6 m | |
| 8206624 | Unclassified | — | Peru | 1984 | 2,680 | — | 83.0 m | |
| 9763928 | Unclassified | — | Peru | 2015 | 2,100 | — | 60.5 m | |
| 7427635 | Unclassified | — | Peru | 1977 | 2,003 | — | 83.0 m | |
| 9003562 | Oil tanker | — | Peru | 1990 | 1,861 | — | 83.0 m | |
| 7327940 | Unclassified | — | Peru | 1974 | 1,330 | — | 79.0 m | |
| 7214260 | Unclassified | — | Peru | 1972 | 1,288 | — | 65.0 m | |
| 9175418 | Fishing vessel | — | Peru | 2000 | 1,000 | — | 38.0 m | |
| 9144861 | Fishing vessel | — | Peru | 2000 | 1,000 | — | 50.0 m | |
| 9064968 | Fishing vessel | — | Peru | 1992 | 769 | — | 47.0 m | |
| 7031101 | Fishing vessel | — | Peru | — | 747 | — | 54.0 m | |
| 9118032 | Fishing vessel | — | Peru | 1996 | 653 | — | 44.0 m | |
| 9118020 | Fishing vessel | — | Peru | 1996 | 653 | — | 44.0 m | |
| 9133604 | Unclassified | — | Peru | 1996 | 635 | — | 47.0 m | |
| 9542300 | Tug | — | Peru | 2009 | 628 | — | 32.0 m | |
| 9542312 | Tug | — | Peru | 2009 | 627 | — | 32.0 m | |
| 9412402 | Unclassified | — | Peru | 2009 | 601 | — | 32.6 m | |
| 9542324 | Tug | — | Peru | 2009 | 601 | — | 32.0 m | |
| 9058218 | Fishing vessel | — | Peru | 2000 | 600 | — | — | |
| 9067647 | Fishing vessel | — | Peru | 2000 | 600 | — | — | |
| 9067659 | Fishing vessel | — | Peru | 2000 | 600 | — | — | |
| 7127534 | Unclassified | — | Peru | 1972 | 574 | — | 53.0 m | |
| 7807603 | Unclassified | — | Peru | 1979 | 565 | — | 51.0 m | |
| 9184964 | Unclassified | — | Peru | 2002 | 565 | — | 51.5 m | |
| 9184952 | Unclassified | — | Peru | 2002 | 565 | — | 51.5 m | |
| 7321831 | Unclassified | — | Peru | 1973 | 555 | — | 61.0 m | |
| 9073842 | Fishing vessel | — | Peru | 1995 | 540 | — | — | |
| 9130092 | Fishing vessel | — | Peru | 1996 | 520 | — | — | |
| 8818855 | Fishing vessel | — | Peru | 1990 | 516 | — | 42.0 m | |
| 9348039 | Unclassified | — | Peru | 2005 | 500 | — | 48.8 m | |
| 9088885 | Fishing vessel | — | Peru | 1995 | 499 | — | 42.0 m | |
| 7901992 | Unclassified | — | Peru | 1980 | 498 | — | 58.0 m | |
| 7715173 | Unclassified | — | Peru | 1978 | 495 | — | 52.0 m | |
| 9405198 | Unclassified | — | Peru | 2006 | 490 | — | 43.5 m | |
| 9140683 | Unclassified | — | Peru | 1997 | 489 | — | 46.0 m | |
| 9383053 | Unclassified | — | Peru | 1994 | 485 | — | 50.9 m | |
| 9140712 | Unclassified | — | Peru | 1997 | 457 | — | 46.0 m |
Showing 1–60 of 92 · page 1 of 2
Browse