Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 3,838 vessels registered under the flag of Marshall Islands, delivered between 1946–2026 — making it the 3rd most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (2,407 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9224764 | Unclassified | Hanwha Ocean | CMB.TECH | 2002 | 236,638 | |
| 9224752 | Unclassified | Hanwha Ocean | CMB.TECH | 2002 | 236,638 | |
| 9769271 | Container ship | Samsung Heavy Industries | — | 2017 | 210,678 | |
| 9769283 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Ocean Network Express | 2017 | 210,678 | |
| 9566526 | Bulk carrier | — | — | 2013 | 201,705 | |
| 9566538 | Bulk carrier | — | — | 2013 | 201,705 | |
| 9566514 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 201,384 | |
| 9565065 | Unclassified | Jiangsu Rongsheng Heavy Industries | — | 2012 | 201,384 | |
| 9575448 | Bulk carrier | STX Offshore & Shipbuilding | Pan Ocean | 2011 | 200,679 | |
| 9575462 | Unclassified | — | — | 2012 | 199,959 | |
| 9575486 | Unclassified | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2012 | 199,959 | |
| 9575474 | Unclassified | — | — | 2012 | 199,959 | |
| 9575515 | Unclassified | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2013 | 199,959 | |
| 9575503 | Bulk carrier | — | — | 2016 | 199,959 | |
| 9575450 | Unclassified | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2012 | 199,959 | |
| 9575498 | Unclassified | — | — | 2013 | 199,959 | |
| 8765292 | Tanker | HD Hyundai Mipo | — | 2004 | 187,864 | |
| 7374797 | Unclassified | — | — | 1977 | 187,421 | |
| 9824045 | Unclassified | — | — | 2019 | 172,521 | |
| 9824071 | Unclassified | — | — | 2020 | 172,521 | |
| 9824083 | Unclassified | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2020 | 172,521 | |
| 9824095 | Unclassified | — | — | 2020 | 172,521 | |
| 9840453 | Unclassified | — | — | 2020 | 172,521 | |
| 9445459 | Unclassified | — | — | 2010 | 170,611 | |
| 9437177 | Unclassified | — | — | 2010 | 170,611 | |
| 9372743 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2008 | 168,189 | |
| 9388821 | LNG carrier | Hanwha Ocean | — | 2009 | 168,189 | |
| 9388819 | LNG carrier | Hanwha Ocean | — | 2009 | 168,189 | |
| 9537769 | Oil tanker | — | — | 2012 | 164,641 | |
| 9500730 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2012 | 164,364 | |
| 9500728 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2012 | 164,359 | |
| 9500936 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2012 | 164,359 | |
| 9500924 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2012 | 164,359 | |
| 9500716 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2011 | 164,359 | |
| 9030955 | Bulk carrier | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 1993 | 164,325 | |
| 9030967 | Bulk carrier | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 1994 | 164,325 | |
| 9534030 | Oil tanker | — | — | 2012 | 164,169 | |
| 9443401 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2010 | 163,922 | |
| 9443683 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,922 | |
| 9397315 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,922 | |
| 9397298 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,922 | |
| 9388833 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2008 | 163,922 | |
| 9397303 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,922 | |
| 9337755 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | Qatargas | 2008 | 163,922 | |
| 9443413 | Unclassified | — | — | 2010 | 163,922 | |
| 9418365 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,922 | |
| 9372731 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2008 | 163,922 | |
| 9431214 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2010 | 163,922 | |
| 9133850 | Unclassified | Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard & Machinery | — | 1997 | 163,720 | |
| 9307645 | Unclassified | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2005 | 163,465 | |
| 9307633 | Oil tanker | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2005 | 163,465 | |
| 9166742 | Unclassified | Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard & Machinery | — | 1999 | 163,346 | |
| 9365764 | Unclassified | — | — | 2008 | 163,330 | |
| 9365752 | Unclassified | — | — | 2008 | 163,330 | |
| 9365776 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2009 | 163,257 | |
| 9501150 | Oil tanker | HD Hyundai Mipo | — | 2011 | 163,066 | |
| 9441245 | Unclassified | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2011 | 163,066 | |
| 9501162 | Oil tanker | HD Hyundai Mipo | — | 2012 | 162,964 | |
| 9501174 | Oil tanker | HD Hyundai Mipo | — | 2012 | 162,964 | |
| 9353802 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2009 | 162,706 |
Showing 1–60 of 3,838 · page 1 of 64