Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Vessel type
1,471 tugs on record — 1.5% of the 95,871 vessels in this registry. Classification follows the ship classes stated in the source; a hull whose class says only “ship” is left unclassified rather than assigned a type by inference.
Largest first
| Ship | IMO | Operator | Flag | Built | Gross tonnage | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481154 | TechnipFMC | The Bahamas | 2013 | 25,378 | 194.5 m | |
| 9579016 |
| United States Coast Guard |
| United States |
| 2012 |
| 12,892 |
| 95.5 m |
| 9745615 | — | Norway | 2020 | 11,387 | 123.4 m |
| 9765469 | — | Norway | 2018 | 10,181 | 95.0 m |
| 9470478 | K Line Offshore AS | Norway | 2011 | 8,360 | 95.0 m |
| 9470466 | K Line Offshore AS | Norway | 2011 | 8,360 | 95.0 m |
| 9413432 | Solstad Shipping | Norway | 2010 | 7,480 | 91.0 m |
| 9417749 | — | France | 2010 | 7,473 | 91.0 m |
| 9442421 | Siem Offshore | Norway | 2010 | 7,473 | 92.0 m |
| 9372169 | Solstad Offshore | Norway | 2007 | 7,176 | 92.7 m |
| 9528354 | — | Brazil | 2012 | 7,099 | 95.0 m |
| 9423839 | — | Norway | 2011 | 6,279 | 85.2 m |
| 9382853 | Edison Chouest Offshore | United States | 2009 | 5,993 | 106.1 m |
| 9737242 | — | Netherlands | 2017 | 5,901 | 88.5 m |
| 9737230 | — | Netherlands | 2016 | 5,901 | 88.5 m |
| 9737254 | — | Netherlands | 2017 | 5,901 | 88.5 m |
| 9423176 | Edison Chouest Offshore | United States | 2010 | 5,025 | 75.2 m |
| 9709049 | — | Malta | 2020 | 5,000 | 84.0 m |
| 9423102 | Edison Chouest Offshore | United States | 2008 | 4,918 | 79.3 m |
| 9354296 | Edison Chouest Offshore | United States | 2007 | 4,918 | 76.0 m |
| 9269099 | — | Norway | 2003 | 4,785 | 91.0 m |
| 9544437 | — | Norway | 2012 | 4,750 | 91.0 m |
| 9388596 | — | Netherlands | 2008 | 4,678 | 73.2 m |
| 9259771 | — | — | 2004 | 4,544 | 85.5 m |
| 9266451 | — | People's Republic of China | 2003 | 4,462 | 83.0 m |
| 9352377 | Bourbon Offshore Norway | Norway | 2006 | 4,311 | 86.3 m |
| 9132337 | — | United States | 1999 | 3,969 | 84.1 m |
| 9132325 | — | United States | 1999 | 3,969 | 84.1 m |
| 9132313 | — | United States | 1998 | 3,969 | 84.1 m |
| 9769659 | — | Malaysia | 2018 | 3,903 | — |
| 9199634 | Canadian Coast Guard | Canada | 2000 | 3,849 | 83.7 m |
| 9398541 | — | Netherlands | 2010 | 3,732 | 75.0 m |
| 9398539 | ALP Maritime Services | Netherlands | 2009 | 3,732 | 74.3 m |
| 9283435 | — | Brazil | 2005 | 3,678 | 80.0 m |
| 9338010 | Maritime Safety and Rescue Society | Spain | 2006 | 3,646 | 80.0 m |
| 9503122 | — | Singapore | 2013 | 3,600 | 81.0 m |
| 9537159 | — | Singapore | 2013 | 3,522 | 76.0 m |
| 9624586 | — | Singapore | 2013 | 3,513 | 75.0 m |
| 9658264 | — | Singapore | 2014 | 3,513 | 75.0 m |
| 9196747 | — | United Kingdom | 2000 | 3,485 | 69.0 m |
| 9587491 | — | Algeria | 2011 | 3,398 | 86.0 m |
| 9587568 | — | Algeria | 2012 | 3,398 | 86.0 m |
| 9199646 | Canadian Coast Guard | Canada | 2001 | 3,382 | 92.0 m |
| 9525962 | Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft | Germany | 2010 | 3,374 | 78.0 m |
| 9270220 | — | Brazil | 2004 | 3,360 | 75.0 m |
| 9270232 | — | Brazil | 2004 | 3,360 | 75.0 m |
| 9276676 | — | Sri Lanka | 2004 | 3,342 | 75.0 m |
| 9270244 | — | Brazil | 2004 | 3,254 | 77.0 m |
| 9308687 | Abeilles International | France | 2005 | 3,249 | 80.0 m |
| 9308699 | Les Abeilles International, Le Havre, France (Groupe Bourbon) | France | 2005 | 3,249 | 80.0 m |
| 9315563 | Anglo-Eastern Ship Management | Malta | 2005 | 3,239 | 75.0 m |
| 9358943 | — | Malta | 2007 | 3,239 | 75.0 m |
| 9315575 | — | Malta | 2005 | 3,239 | 75.0 m |
| 8130693 | — | Liberia | 1983 | 3,227 | 79.0 m |
| 9261487 | — | Belgium | 2003 | 3,164 | 75.0 m |
| 9249518 | — | Marshall Islands | 2003 | 3,160 | 80.0 m |
| 9199115 | — | Russia | 2000 | 3,157 | 75.0 m |
| 9236963 | Bourbon Offshore Norway | Norway | 2001 | 3,154 | 80.0 m |
| 9132246 | — | United States | 1998 | 2,990 | 79.4 m |
| 9351983 | Bourbon Offshore Norway | Norway | 2006 | 2,974 | 75.2 m |
Showing 1–60 of 1,471 · page 1 of 25