Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 2,394 vessels registered under the flag of United Kingdom, delivered between 1873–2024 — making it the 11th most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (1,835 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9447562 | Unclassified | — | — | 2013 | 195,199 | |
| 9849693 | Cruise ship | Meyer Werft | P&O Cruises | 2022 | 185,581 | |
| 9454448 | Container ship | Hanwha Ocean | CMA CGM | 2013 | 175,343 | |
| 9454436 | Container ship | Hanwha Ocean | CMA CGM | 2012 | 175,343 | |
| 9510474 | Bulk carrier | — | — | 2011 | 153,604 | |
| 9454424 | Container ship | Hanwha Ocean | CMA CGM | 2010 | 153,022 | |
| 9739525 | Unclassified | — | — | 2019 | 151,969 | |
| 9739537 | Unclassified | — | — | 2019 | 151,969 | |
| 9531882 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 151,073 | |
| 9035450 | Bulk carrier | IHI Marine United | — | 1993 | 150,170 | |
| 9924223 | Container ship | Hanwha Ocean | — | 2022 | 149,944 | |
| 9864241 | Container ship | — | — | 2021 | 149,525 | |
| 9864227 | Container ship | — | Ocean Network Express | 2021 | 149,525 | |
| 9073438 | Bulk carrier | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 1994 | 148,159 | |
| 9122590 | Bulk carrier | — | — | 1996 | 145,963 | |
| 9614141 | Cruise ship | Fincantieri | Princess Cruises | 2017 | 144,216 | |
| 9614036 | Cruise ship | Fincantieri | P&O Cruises | 2015 | 143,730 | |
| 9502972 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2013 | 141,754 | |
| 9502908 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2012 | 141,754 | |
| 9463023 | Unclassified | HD Hyundai Samho | — | 2011 | 141,649 | |
| 9709532 | Unclassified | — | — | 2017 | 134,693 | |
| 9709520 | Unclassified | — | — | 2017 | 134,693 | |
| 9709506 | Unclassified | — | — | 2015 | 134,693 | |
| 9709518 | Unclassified | — | — | 2016 | 134,693 | |
| 9410727 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2009 | 131,332 | |
| 9356309 | Container ship | Hanwha Ocean | — | 2009 | 128,600 | |
| 6917530 | Unclassified | Swan Hunter | Esso | 1970 | 126,543 | |
| 7015999 | Tanker | Swan Hunter | — | — | 126,539 | |
| 7018393 | Tanker | Harland and Wolff | — | — | 126,538 | |
| 7050913 | Tanker | Kockums | — | 1971 | 125,337 | |
| 9675949 | Bulk carrier | — | — | 2015 | 116,760 | |
| 9675937 | Bulk carrier | — | — | 2015 | 116,760 | |
| 9228198 | Cruise ship | Mitsubishi Heavy Industries | Princess Cruises | 2004 | 115,906 | |
| 9228186 | Cruise ship | Mitsubishi Heavy Industries | Carnival Cruise Line | 2004 | 115,875 | |
| 7023489 | Oil tanker | — | — | — | 112,693 | |
| 9725110 | Unclassified | — | — | 2016 | 110,632 | |
| 9725134 | Unclassified | — | — | 2016 | 110,632 | |
| 9725122 | Unclassified | — | — | 2016 | 110,632 | |
| 9725158 | Unclassified | — | — | 2016 | 110,632 | |
| 9725160 | Unclassified | — | — | 2016 | 110,632 | |
| 9725146 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2016 | 110,632 | |
| 9413327 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2011 | 109,949 | |
| 9383900 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2011 | 109,949 | |
| 9843388 | Unclassified | — | — | 2019 | 109,716 | |
| 9855214 | Unclassified | — | — | 2020 | 109,716 | |
| 9843390 | Unclassified | — | — | 2020 | 109,716 | |
| 7019127 | Oil tanker | — | — | — | 109,522 | |
| 9192351 | Cruise ship | Fincantieri | Princess Cruises | 2001 | 108,806 | |
| 7004677 | Oil tanker | — | — | — | 108,530 | |
| 7010808 | Oil tanker | — | — | — | 108,530 | |
| 9115705 | Bulk carrier | Hanwha Ocean | — | 1996 | 108,083 | |
| 9463011 | Container ship | HD Hyundai Samho | — | 2011 | 108,000 | |
| 9454400 | Container ship | Hanwha Ocean | CMA CGM | 2010 | 107,000 | |
| 9374040 | Unclassified | — | — | 2006 | 104,727 | |
| 9333591 | Unclassified | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2007 | 102,064 | |
| 9629043 | Container ship | CSBC Corporation, Taiwan | — | 2013 | 101,063 | |
| 9629081 | Container ship | CSBC Corporation, Taiwan | — | 2014 | 101,063 | |
| 9670585 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | — | 2016 | 100,430 | |
| 9670597 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | — | 2016 | 100,430 | |
| 9670573 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | — | 2015 | 100,430 |
Showing 1–60 of 2,394 · page 1 of 40