Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 918 vessels registered under the flag of Italy, delivered between 1896–2026 — making it the 21st most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (488 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781891 | Cruise ship | Meyer Turku | Costa Cruises | 2021 | 186,364 | |
| 9781865 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2018 | 183,200 | |
| 9602784 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 151,915 | |
| 9801691 | Cruise ship | Fincantieri | Carnival Cruise Line | 2020 | 135,156 | |
| 9636888 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2014 | 133,019 | |
| 7365459 | Unclassified | — | — | 1976 | 127,069 | |
| 7224526 | Unclassified | — | — | 1972 | 125,936 | |
| 9636967 | Cruise ship | Mitsubishi Heavy Industries | AIDA Cruises | 2017 | 125,572 | |
| 7351692 | Unclassified | — | — | 1974 | 125,375 | |
| 7351680 | Unclassified | — | — | 1974 | 125,348 | |
| 7321439 | Unclassified | — | — | 1973 | 125,302 | |
| 7332579 | Unclassified | — | — | 1974 | 125,302 | |
| 9636955 | Cruise ship | Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard & Machinery | AIDA Cruises | 2016 | 125,000 | |
| 9378498 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2009 | 114,425 | |
| 9320544 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2006 | 114,147 | |
| 9343132 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2007 | 114,147 | |
| 9479864 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2012 | 113,321 | |
| 9479852 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2011 | 113,216 | |
| 9655808 | LNG carrier | Samsung Heavy Industries | — | 2015 | 106,806 | |
| 9239783 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2003 | 102,669 | |
| 7365461 | Unclassified | — | — | 1976 | 98,562 | |
| 9992622 | Car carrier | China Merchants Heavy Industry | Grimaldi Lines | 2025 | 93,145 | |
| 9398905 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2009 | 92,720 | |
| 9398917 | Cruise ship | Fincantieri | Costa Cruises | 2010 | 92,720 | |
| 9511454 | Bulk carrier | — | — | 2009 | 91,971 | |
| 9511466 | Bulk carrier | — | — | 2010 | 91,971 | |
| 9501617 | Unclassified | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2011 | 91,373 | |
| 9935014 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2023 | 89,797 | |
| 9935026 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2023 | 89,797 | |
| 9935038 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2023 | 89,797 | |
| 9935064 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2024 | 89,797 | |
| 9237345 | Cruise ship | Kvaerner Masa-Yards | Costa Cruises | 2003 | 85,619 | |
| 9446374 | Unclassified | — | — | 2009 | 81,499 | |
| 9449405 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2011 | 81,499 | |
| 9457892 | Unclassified | — | — | 2011 | 81,499 | |
| 7926019 | Unclassified | — | — | 1981 | 73,016 | |
| 7234521 | Unclassified | — | — | 1973 | 72,729 | |
| 7233656 | Unclassified | — | — | 1973 | 72,690 | |
| 9680724 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2015 | 71,543 | |
| 9724738 | Container ship | HD Hyundai Mipo | Grimaldi Lines | 2015 | 71,543 | |
| 9672105 | Container ship | HD Hyundai Mipo | — | 2015 | 71,500 | |
| 9398888 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2010 | 71,304 | |
| 9490040 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2011 | 71,304 | |
| 9601132 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2013 | 71,304 | |
| 9490052 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2012 | 71,100 | |
| 7365148 | Unclassified | — | — | 1976 | 69,677 | |
| 9362542 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2008 | 69,203 | |
| 9334868 | Cruise ship | Meyer Werft | Costa Cruises | 2009 | 69,203 | |
| 9196981 | Container ship | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 2001 | 68,888 | |
| 9196993 | Unclassified | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 2001 | 68,888 | |
| 9196979 | Container ship | Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard & Machinery Works | — | 2000 | 68,888 | |
| 7930694 | Unclassified | — | — | 1982 | 68,715 | |
| 9334856 | Cruise ship | Meyer Werft | AIDA Cruises | 2007 | 68,500 | |
| 9859557 | Ro-Ro | — | — | — | 67,311 | |
| 9782687 | Unclassified | — | — | 2019 | 66,704 | |
| 9796365 | Unclassified | — | — | 2021 | 66,704 | |
| 9782675 | Unclassified | — | — | 2018 | 65,255 | |
| 9859545 | Unclassified | — | — | 2020 | 64,575 | |
| 9151838 | Tanker | — | — | 1999 | 61,921 | |
| 9453030 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2010 | 61,248 |
Showing 1–60 of 918 · page 1 of 16