Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 2,385 vessels registered under the flag of Hong Kong, delivered between 1955–2025 — making it the 12th most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (1,478 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922524 | Container ship | Dalian Shipbuilding Industry Company | Orient Overseas Container Line | 2024 | 235,341 | |
| 9922598 | Container ship | — | Orient Overseas Container Line | 2024 | 235,341 | |
| 9908126 | Container ship | — | Orient Overseas Container Line | 2023 | 235,341 | |
| 9795646 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | COSCO Shipping Lines | 2019 | 216,359 | |
| 9795622 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 215,553 | |
| 9795660 | Unclassified | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2019 | 215,553 | |
| 9795658 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2019 | 215,553 | |
| 9795610 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 215,553 | |
| 9776171 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Orient Overseas Container Line | 2017 | 210,890 | |
| 9776224 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2018 | 210,890 | |
| 9776195 | Container ship | Samsung Heavy Industries | — | 2017 | 210,890 | |
| 9776212 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2017 | 210,890 | |
| 9776200 | Container ship | Samsung Heavy Industries | — | 2017 | 210,890 | |
| 9806990 | Unclassified | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 204,014 | |
| 9807061 | Unclassified | — | — | 2019 | 203,985 | |
| 9815226 | Unclassified | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | — | 2019 | 203,982 | |
| 9815238 | Unclassified | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | — | 2018 | 203,953 | |
| 9807695 | Unclassified | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | — | 2018 | 203,953 | |
| 9807035 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,951 | |
| 9807023 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,951 | |
| 9807047 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,951 | |
| 9807750 | Unclassified | — | — | 2019 | 203,951 | |
| 9807011 | Unclassified | — | — | 2019 | 203,483 | |
| 9806988 | Unclassified | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 203,396 | |
| 9806976 | Unclassified | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 203,396 | |
| 9807059 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,389 | |
| 9807700 | Unclassified | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | — | 2018 | 203,326 | |
| 9807748 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,322 | |
| 9807724 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,322 | |
| 9807736 | Unclassified | — | — | 2018 | 203,322 | |
| 9532616 | Bulk carrier | — | — | 2014 | 202,083 | |
| 9532537 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 201,989 | |
| 9532549 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 201,989 | |
| 9522972 | Bulk carrier | — | — | 2011 | 201,384 | |
| 9532513 | Bulk carrier | — | — | 2012 | 201,384 | |
| 9532628 | Bulk carrier | — | — | 2015 | 201,384 | |
| 9532604 | Bulk carrier | — | — | 2014 | 201,384 | |
| 9815214 | Unclassified | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding | — | 2018 | 201,000 | |
| 9807009 | Unclassified | Hong Kong | — | 2019 | 201,000 | |
| 9593957 | Bulk carrier | Hanwha Ocean | — | 2012 | 199,372 | |
| 9783514 | Container ship | — | — | 2018 | 199,000 | |
| 9783502 | Container ship | — | — | 2018 | 199,000 | |
| 9776183 | Container ship | Samsung Heavy Industries | — | 2017 | 199,000 | |
| 9488918 | Bulk carrier | Hanwha Ocean | Anglo-Eastern Ship Management | 2011 | 198,980 | |
| 9572329 | Bulk carrier | Hanwha Ocean | Vale | — | 198,980 | |
| 9572331 | Unclassified | Hanwha Ocean | Anglo-Eastern Ship Management | 2011 | 198,980 | |
| 9593969 | Unclassified | Hanwha Ocean | Anglo-Eastern Ship Management | 2013 | 198,980 | |
| 9593919 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2012 | 198,980 | |
| 9789635 | Container ship | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2018 | 198,500 | |
| 9783497 | Container ship | — | — | 2018 | 196,670 | |
| 9789647 | Container ship | — | — | 2019 | 196,670 | |
| 9783538 | Container ship | Dalian Shipbuilding Industry Company | — | 2018 | 194,864 | |
| 9783459 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 194,864 | |
| 9783461 | Container ship | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | — | 2018 | 194,864 | |
| 9695121 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2014 | 187,541 | |
| 9695133 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2014 | 187,541 | |
| 9847554 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,762 | |
| 9847542 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,762 | |
| 9847578 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,718 | |
| 9847566 | Unclassified | — | — | 2020 | 173,718 |
Showing 1–60 of 2,385 · page 1 of 40