Synchronizing…
A public reference property of Baalvion
Open data · every figure carries its source
Flag state
This registry holds 4,741 vessels registered under the flag of Liberia, delivered between 1952–2025 — making it the 2nd most numerous of the 212 flag states on record here. The most common class is unclassifieds (2,739 ships).
Largest first
| Ship | IMO | Type | Builder | Operator | Built | Gross tonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7376525 | Unclassified | — | — | 1977 | 247,160 | |
| 9929429 | Container ship | — | Mediterranean Shipping Company | 2023 | 236,184 | |
| 9930038 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | Mediterranean Shipping Company | 2023 | 236,078 | |
| 9936628 | Container ship | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | Mediterranean Shipping Company | 2023 | 235,651 | |
| 9933004 | Container ship | Imabari Shipbuilding Marugame Headquarters | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9933016 | Container ship | Imabari Shipbuilding Marugame Headquarters | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9939137 | Container ship | Japan Marine United Corporation | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9939149 | Container ship | Japan Marine United Corporation | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9933119 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9933121 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Ocean Network Express | 2023 | 235,311 | |
| 9235268 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2002 | 234,006 | |
| 9934735 | Container ship | Yangzijiang Shipbuilding | Mediterranean Shipping Company | 2023 | 233,328 | |
| 9820922 | Container ship | Imabari Shipbuilding | Evergreen Marine | 2019 | 217,600 | |
| 9786839 | Container ship | — | Evergreen Marine | 2019 | 217,600 | |
| 9494515 | Unclassified | — | — | 2011 | 209,116 | |
| 7373298 | Unclassified | — | — | 1976 | 203,043 | |
| 7373274 | Unclassified | — | — | 1975 | 202,881 | |
| 7376496 | Unclassified | — | — | 1977 | 199,172 | |
| 9848194 | Unclassified | — | — | 2020 | 197,453 | |
| 9754953 | Unclassified | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 194,308 | |
| 9755191 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 194,308 | |
| 9762326 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company | 2016 | 194,308 | |
| 9762338 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 194,308 | |
| 9754965 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 194,308 | |
| 9762340 | Container ship | Hanwha Ocean | Mediterranean Shipping Company SRL | 2017 | 194,308 | |
| 9755957 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 193,489 | |
| 9755945 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 193,489 | |
| 9767390 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2017 | 193,489 | |
| 9767376 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 193,489 | |
| 9767388 | Container ship | Samsung Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2017 | 193,489 | |
| 7374761 | Unclassified | — | — | 1976 | 188,018 | |
| 9777216 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2017 | 187,587 | |
| 9606326 | Container ship | — | — | 2015 | 176,490 | |
| 9647473 | Container ship | STX Offshore & Shipbuilding | — | 2016 | 176,490 | |
| 9777204 | Container ship | HD Hyundai Heavy Industries | Mediterranean Shipping Company SRL | 2016 | 174,500 | |
| 8410108 | Unclassified | CSBC Corporation, Taiwan | — | 1987 | 171,924 | |
| 7389508 | Unclassified | — | — | 1977 | 170,520 | |
| 9424209 | Bulk carrier | HD Hyundai Heavy Industries | — | 2010 | 169,919 | |
| 9045455 | Oil tanker | HD Hyundai Heavy Industries | — | 1993 | 169,435 | |
| 7389417 | Unclassified | — | — | 1975 | 168,955 | |
| 7389429 | Unclassified | — | — | 1975 | 168,524 | |
| 9625968 | Unclassified | — | — | 2014 | 167,578 | |
| 9625956 | Unclassified | — | — | 2013 | 167,578 | |
| 9516935 | Oil tanker | — | — | 2015 | 166,955 | |
| 9693745 | Oil tanker | — | — | 2014 | 166,308 | |
| 9516923 | Oil tanker | — | — | 2014 | 166,223 | |
| 9516947 | Oil tanker | — | — | 2016 | 166,223 | |
| 9748916 | Unclassified | — | — | 2015 | 166,178 | |
| 9595216 | Oil tanker | — | — | 2012 | 166,093 | |
| 9595228 | Oil tanker | — | — | 2013 | 166,093 | |
| 9534028 | Oil tanker | — | — | 2011 | 164,580 | |
| 9534004 | Oil tanker | — | — | 2011 | 164,580 | |
| 9534042 | Oil tanker | — | — | 2012 | 164,169 | |
| 9844851 | Unclassified | — | — | 2019 | 163,181 | |
| 9663843 | Oil tanker | — | — | 2014 | 162,858 | |
| 9519482 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2010 | 162,330 | |
| 9524970 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2010 | 162,330 | |
| 9816335 | Unclassified | HD Hyundai Samho | — | 2018 | 162,306 | |
| 9389899 | Unclassified | Hanwha Ocean | — | 2010 | 162,198 | |
| 9830824 | Unclassified | Samsung Heavy Industries | — | 2019 | 161,983 |
Showing 1–60 of 4,741 · page 1 of 80